Ti piacerebbe incassare una doppia cedola?
Ti piacerebbe incassare una doppia cedola? Il mondo dei certificati è in continua evoluzione: nascono frequentemente nuove strutture in grado di offrire interessanti opportunità agli investitori.
Al via gli Equity Premium Coupon Plus
Banco BPM ha emesso una nuova serie di Certicates, costituita da 16 Equity Premium Coupon Plus su Basket Worst Of composti da tre azioni, taglio minimo pari a 100€ e scadenza 28/06/2027. La peculiarità di questa struttura è quella di corrispondere all’investitore, in caso di scadenza anticipata, due volte la cedola trimestrale prevista oltre alle eventuali cedole precedentemente non pagate, grazie all’Effetto Memoria.
Nel caso in cui non si sia verificato un rimborso anticipato, a scadenza è sufficiente che il valore dell’azione sottostante con la peggiore performance non sia inferiore al Livello Barriera affinché l’investitore riceva un rimborso pari al Valore Nominale. In caso contrario, l’investitore riceverebbe un importo di rimborso pari a quello che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante, subendo una perdita sul capitale investito.
Nelle immagini trovi le principali caratteristiche di questa nuova emissione.
Di seguito le principali caratteristiche della nuova emissione:
ISIN | Sottostante | Cedola trimestrale con Effetto Memoria | Valore Iniziale | Barriera | Livello Barriera | Rimborso Anticipato |
IT0005600389 | Credit Agricole | 2,50 EUR | 12,98 | 50% | 6,49 | Dal quarto trimestre |
BPER | 4,857 | 50% | 2,4285 | |||
Infineon Technologies | 34,37 | 50% | 17,185 | |||
IT0005600520 | BPER | 2,25 EUR | 4,857 | 50% | 2,4285 | Dal quarto trimestre |
Eni | 14,24 | 50% | 7,12 | |||
Volkswagen | 104,8 | 50% | 52,4 | |||
IT0005600504 | Enel | 2,40 EUR | 6,548 | 50% | 3,274 | Dal quarto trimestre |
Stellantis | 19,342 | 50% | 9,671 | |||
Unicredit | 34,79 | 50% | 17,395 | |||
IT0005600512 | BMW | 2,65 EUR | 87,96 | 50% | 43,98 | Dal quarto trimestre |
Unicredit | 34,79 | 50% | 17,395 | |||
STMicroelectronics | 36,83 | 50% | 18,415 | |||
IT0005600397 | BPER | 2,25 EUR | 4,857 | 50% | 2,4285 | Dal quarto trimestre |
Unicredit | 34,79 | 50% | 17,395 | |||
Intesa Sanpaolo | 3,5265 | 50% | 1,76325 | |||
IT0005600496 | Saipem | 3,60 EUR | 2,29 | 50% | 1,145 | Dal quarto trimestre |
Renault | 47,25 | 50% | 23,625 | |||
Deutsche Bank | 14,668 | 50% | 7,334 | |||
IT0005600488 | BNP Paribas | 2,05 EUR | 60,25 | 50% | 30,125 | Dal quarto trimestre |
Infineon Technologies | 34,37 | 50% | 17,185 | |||
Assicurazioni Generali | 23,35 | 50% | 11,675 | |||
IT0005600538 | Saipem | 3,05 EUR | 2,29 | 50% | 1,145 | Dal quarto trimestre |
Intesa Sanpaolo | 3,5265 | 50% | 1,76325 | |||
STMicroelectronics | 36,83 | 50% | 18,415 | |||
IT0005600470 | Eni | 2,25 EUR | 14,24 | 50% | 7,12 | Dal quarto trimestre |
Intesa Sanpaolo | 3,5265 | 50% | 1,76325 | |||
Infineon Technologies | 34,37 | 50% | 17,185 | |||
IT0005600462 | Volkswagen | 2,45 EUR | 104,8 | 50% | 52,4 | Dal quarto trimestre |
Stellantis | 19,342 | 50% | 9,671 | |||
Renault | 47,25 | 50% | 23,625 | |||
IT0005600439 | Leonardo | 2,40 EUR | 21,45 | 50% | 10,725 | Dal quarto trimestre |
Intesa Sanpaolo | 3,5265 | 50% | 1,76325 | |||
Stellantis | 19,342 | 50% | 9,671 | |||
IT0005600405 | STMicroelectronics | 2,35 EUR | 36,83 | 50% | 18,415 | Dal quarto trimestre |
Adidas | 222,2 | 50% | 111,1 | |||
Stellantis | 19,342 | 50% | 9,671 | |||
IT0005600447 | Barclays | 2,80 EUR | 205,85 | 50% | 102,925 | Dal quarto trimestre |
Adidas | 222,2 | 50% | 111,1 | |||
Renault | 47,25 | 50% | 23,625 | |||
IT0005600454 | BNP Paribas | 2,50 EUR | 60,25 | 50% | 30,125 | Dal quarto trimestre |
Barclays | 205,85 | 50% | 102,925 | |||
Unicredit | 34,79 | 50% | 17,395 | |||
IT0005600413 | Credit Agricole | 2,30 EUR | 12,98 | 50% | 6,49 | Dal quarto trimestre |
Barclays | 205,85 | 50% | 102,925 | |||
Deutsche Bank | 14,668 | 50% | 7,334 | |||
IT0005600421 | Tesla | 3,20 EUR | 196,37 | 50% | 98,185 | Dal quarto trimestre |
AMD | 157,54 | 50% | 78,77 | |||
Alphabet | 185,37 | 50% | 92,685 |
Ti piacerebbe incassare una doppia cedola: dalla teoria alla pratica
Per comprendere meglio il funzionamento di questi certificati prendiamo ad esempio il Certificate sul Basket Worst Of composto da Saipem, Intesa Sanpaolo e STMicroelectronics (IT0005600538)
Il Certificato ha un valore nominale pari a 100 Euro e prevede:
– nel primo trimestre, il pagamento di una cedola pari a 3,05 Euro se l’azione con la peggiore performance tra Saipem, Intesa Sanpaolo e STMicroelectronics assume un valore pari o superiore al relativo Livello Barriera (rispettivamente 1,145 e 1,76325 e 18,415);
– nei successivi due trimestri, il pagamento di una cedola pari a 3,05 Euro, con la possibilità di recuperare eventuali cedole precedentemente non pagate (Effetto Memoria), se il valore dell’azione con la peggiore performance tra Saipem, Intesa Sanpaolo e STMicroelectronics assume un valore pari o superiore al relativo Livello Barriera (1,145 e 1,76325 e 18,415);
– dal quarto all’undicesimo trimestre , sono 3 gli scenari possibili in funzione dell’andamento dell’azione con la peggiore performance tra Saipem, Intesa Sanpaolo e STMicroelectronics:
1. se l’azione peggiore quota a un livello uguale o maggiore al rispettivo Valore Iniziale (pari a 2,29 per Saipem, 3,5265 per Intesa Sanpaolo e 36,83 per STMicroelectronics), il Certificato scade anticipatamente rimborsando il valore nominale, due volte la cedola trimestrale e le eventuali cedole precedentemente non pagate;
2. se l’azione peggiore quota tra il Livello Barriera (pari a 1,145 per Saipem, 1,76325 per Intesa Sanpaolo e 18,415 per STMicroelectronics) e il rispettivo Valore Iniziale, il Certificato paga la Cedola Trimestrale pari a 3,05 Euro, con la possibilità di recuperare eventuali cedole precedentemente non pagate grazie all’Effetto Memoria;
3. se l’azione sottostante quota al di sotto del Livello Barriera, nessuna cedola viene corrisposta.
Scenari a scadenza
Alla data di valutazione finale (21/06/2027) sono due gli scenari possibili:
– se l’azione peggiore assume un valore pari o superiore al rispettivo Livello Barriera, il Certificato rimborsa il Valore Nominale pari a 100 Euro maggiorato della Cedola trimestrale di 3,05 Euro, con la possibilità di recuperare eventuali cedole precedentemente non pagate grazie all’Effetto Memoria;
– in caso contrario, il Certificato rimborsa un importo proporzionale alla performance registrata dall’azione peggiore e, quindi, l’investitore potrebbe subire una perdita parziale o totale del capitale investito.
Ti piacerebbe incassare una doppia cedola?
Per avere maggiori informazioni, dettagli e per la documentazione legale => https://www.bancobpm.it/equity-premium-coupon-plus-certificates-giugno-2024/