Migliori azioni da comprare oggi: occhio a un titolo del Ftse Mib
Migliori azioni da comprare oggi: occhio a un titolo del Ftse Mib
Torna al centro dell’interesse del mercato una azione del Ftse Mib 40 che si riporta a contatto con la resistenza chiave passante in area 1.65€ in attesa del Cda di domani.
Il titolo in questione è A2A: una chiusura superiore a 1.65€, fornirà nu significativo segnale rialzista
Per conoscere ogni giorno le Migliori azioni da comprare oggi abbonati a BUY&SELL => https://www.sostrader.it/prodotto/buy-sell/
Prezzo e volumi (EUR)
Prezzo | 1,6245 |
Max 12 mesi | 1,6955 |
Min 12 mesi | 1,366 |
Data prezzo | 01/04/2019 |
Volume medio (ultimi 10gg) | 7,0453 |
Capitalizzazione (mln) | 5.089,405 |
Data Max 12 mesi | 30/04/2018 |
Data Min 12 mesi | 25/10/2018 |
Media Volumi ultimi 3 mesi | 164,0422 |
Beta | 0,7348 |
Ultima var % giornaliera | -0,123 |
Var % ultime 13 sett | 3,3068 |
Var % ultime 26 sett | 9,5784 |
Ultima var % settimanale | 0,6818 |
Ultima var % annuale | 4,5031 |
Var % YTD | 3,3068 |
Var % MTD | -0,123 |
Var % relativa S&P500 ultime 4 sett | -0,2042 |
Var % relativa S&P500 ultime 13 sett | -11,6363 |
Var % relativa S&P500 ultime 26 sett | 6,1601 |
Var % relativa S&P500 ultime 52 sett | 9,4092 |
Var % relativa S&P500 YTD | -11,6363 |
Dati per azione (EUR)
EPS d’esercizio | 0,1216 |
EPS ultimi 12 mesi | 0,1512 |
EPS (Utili per azione) normalizzati | 0,1286 |
Fatturato per azione d’esercizio | 1,8642 |
Fatturato per azione ultimi 12 mesi | 1,9468 |
Valore contabile per azione d’esercizio | 0,9256 |
Valore contabile per azione ultimi 12 mesi | 0,9877 |
Valore contabile tangibile per azione d’esercizio | 0,3264 |
Valore contabile tangibile per azione ultima rilevazione | 0,303 |
Liquidita’ per azione d’esercizio | 0,2248 |
Liquidita’ per azione ultimi 12 mesi | 0,3676 |
Cash flow per azione d’esercizio | 0,2554 |
Cash flow per azione ultimi 12 mesi | 0,2914 |
Dividendo per azione d’esercizio | 0,0578 |
Dividendo per azione ultimi 12 mesi | 0,0578 |
Ebitda per azione ultimi 12 mesi/numero di azioni | 0,3692 |
Basic EPS d’esercizio | 0,1216 |
Basic EPS ultimi 12 mesi | 0,1512 |
EPS d’esercizio piu’ componenti straordinarie | 0,0942 |
EPS 12 mesi piu’ componenti straordinarie | 0,1293 |
Free cash flow/azioni ultimi 12 mesi | 0,2094 |
Media dividendi per azione ultimi 5 anni | 0,0435 |
Indicatori Economici
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. | 13,3616 |
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. Ultimi 12 mesi | 10,7469 |
P/E (Prezzo/Utile normalizzato) | 12,6273 |
P/S (Prezzo/Fatturato) d’esercizio | 0,8781 |
P/S (Prezzo/Fatturato) ultimi 12 mesi | 0,8408 |
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) d’esercizio | 5,0142 |
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) ultima rilevazione | 5,4028 |
Prezzo/Cash Flow d’esercizio | 19,278 |
Prezzo/Cash Flow ultimi 12 mesi | 5,6174 |
Prezzo/free cash flow per azione ultimi 12 mesi | 7,8178 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) | 1,755 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) ultima rilevazione | 1,6447 |
P/E escluse comp str. ultimi 4 trimestri | 9,8902 |
max P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 184,4828 |
min P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 9,5198 |
P/E incluse componenti straordinarie | 12,5648 |
Debito netto | 2.896 |
Debito netto annuale | 3.239 |
Media dividendi yield ultimi 60 mesi | 3,8029 |
Dividend Yield | 3,558 |
Dividend Yield ultimi 12 mesi | 3,558 |
Solidita’ finanziaria
Indice di liquidita’ corrente | 1,2121 |
Indice di liquidita’ corrente (trim.) | 1,295 |
Indice di liquidita’ immediata | 1,1494 |
Indice di liquidita’ immediata (trim.) | 1,2024 |
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri | 121,647 |
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri (trim.) | 114,6206 |
Indebitamento totale/Mezzi propri | 136,8311 |
Indebitamento totale/Mezzi propri ultima rilevazione | 131,5207 |
Rapporto Utili/Dividendi ultimo | 47,5426 |
Rapporto Utili/Dividendi ultimi 12 mesi | 38,2364 |
Enterprise Value/Free cash Flow | 45,7481 |
Enterprise Value/Free cash Flow ultimi 12 mesi | 38,7321 |
EBIT/Spesa per interessi | 5,7578 |
EBIT/Spesa per interessi ultimi 12 mesi | 7,4639 |
Cash flow-Investimenti-dividendi | 264 |
Cash Flow del trimestre | 651 |
Analisi elaborata da https://www.sostrader.it