Piazza Affari -22.13% nei primi 6 mesi del 2022
Piazza Affari -22.13% nei primi 6 mesi del 2022
Chiudiamo il mese di giugno con un ribasso del 13.1% che porta il bilancio del primo semestre a -22.13% (e brucia il rialzo realizzato nel corso dell’intero 2021).
I 5 titoli migliori del Ftse Mib sono stati: LEONARDO +53,62% TENARIS +33,22% ATLANTIA +28,22% TERNA +5,26% BANCO BPM +2,88%.
Soffrono invece: SAIPEM -44,83% INTERPUMP GROUP -43,55% NEXI -43,5% TELECOM ITALIA -42,49% AMPLIFON -38,36%
Bilancio estremamente negativo anche per il Dax (-19.52%) i mercati Usa: con il Nasdaq che chiuderà con un ribasso del 29% circa e S&P500 con un -20%.
Performance portafoglio BUY&SELL
A fronte di numeri così negativo il portafoglio della rubrica BUY&SELL si comporta bene nei primi 6 mesi dell’anno (+63.18%) avendo eseguito le 47 operazioni illustrate di seguito.
| 10/01/2008 | Impregilo | 0,98% |
| 03/02/2021 | STM | -2,37% |
| 24/02/2021 | INWIT | -2,69% |
| 09/04/2021 | EXOR | 5,42% |
| 04/05/2021 | SAIPEM | 8,63% |
| 19/05/2021 | BPM | -2,20% |
| 20/05/2021 | STM | 5,98% |
| 01/06/2021 | MONCLER | -2,07% |
| 02/09/2021 | PRYSMIAN | -3,69% |
| 16/09/2021 | GVS | -3,08% |
| 22/09/2021 | ENEL | -2,16% |
| 23/09/2021 | TELECOM | 2,82% |
| 05/10/2021 | LEONARDO | -3,42% |
| 07/10/2021 | BPM | -3,34% |
| 08/10/2021 | DIASORIN | 4,96% |
| 03/11/2021 | TELECOM | 4,84% |
| 04/11/2021 | NEXI | 6,16% |
| 10/11/2021 | TENARIS | 6,48% |
| 17/11/2021 | AZIMUT | 4,29% |
| 18/11/2021 | DE LONGHI | -3,69% |
| 02/12/2021 | TELECOM | -3,61% |
| 04/12/2021 | NEXI | 5,30% |
| 16/12/2021 | POSTE | -2,24% |
| 22/12/2021 | A2A | 5,07% |
| 06/01/2022 | TELECOM | -3,47% |
| 12/01/2022 | AMPLIFON | -4,43% |
| 19/01/2022 | INWIT | -2,20% |
| 20/01/2022 | NEXI | -3,89% |
| 28/01/2022 | CAMPARI | 4,55% |
| 16/02/2022 | INTEPUMP | -4,71% |
| 03/03/2022 | INTESA-SANPAOLO | -6,48% |
| 25/02/2022 | CAMPARI | -5,76% |
| 08/03/2022 | FERRAGAMO | 7,94% |
| 17/03/2022 | BIESSE | 9,32% |
| 08/04/2022 | MARR | 5,98% |
| 11/04/2022 | IVECO | 8,11% |
| 12/04/2022 | INTERPUMP | -3,03% |
| 28/04/2022 | STELLANTIS | 8,27% |
| 11/05/2022 | MONCLER | -3,91% |
| 13/05/2022 | DIASORIN | -0,53% |
| 21/05/2022 | FERRARI | 5,23% |
| 26/05/2022 | MONCLER | 8,83% |
| 08/06/2022 | RECORDATI | -1,89% |
| 14/07/2022 | INTESA-SANPAOLO | 6,78% |
| 14/07/2022 | GENERALI | 4,67% |
| 21/07/2022 | TENARIS | -3,77% |
| 23/07/2022 | MONCLER | 11,21% |




