Azioni Juventus pronte al rimbalzo dopo il -30% in 5 giorni
Azioni Juventus pronte al rimbalzo dopo aver perso il 30% in 5 giorni
Ci attendiamo un imminente reazione degli acquirenti: per questo BUY a 1.2255€ con take profit a 1,2665€
Per sapere le azioni da comprare oggi e ricevere ogni giorno un SMS/Wa con le indicazioni operativa, consulta PRIME TIME TRADING => https://www.sostrader.it/prodotto/prime-time-trading/
Azioni Juventus è una società con sede in Italia che opera nel settore degli impianti sportivi professionali.
La Società è attiva nell’operazione e nella gestione della squadra di calcio della Juventus.
L’azienda si concentra sulla gestione del team, nonché sull’organizzazione delle partite di calcio, sulla vendita di biglietti, sulla vendita di diritti televisivi e radiofonici per trasmissioni di partite, attività di sponsorizzazione, vendita di spazi pubblicitari e altre attività correlate. La squadra di calcio della Juventus si esibisce in casa nello Juventus Stadium.
È attivo anche nelle attività dello Juventus Center, che ospita campi da calcio, palestra, reparto di fisioterapia e una piscina, oltre a media e sponsor center, tra cui sale per incontrare partner commerciali, una sala stampa per ospitare conferenze e uffici stampa
Prezzo e volumi (EUR) Azioni Juventus
| Prezzo | 1,1885 |
| Max 12 mesi | 1,813 |
| Min 12 mesi | 0,59 |
| Data prezzo | 24/04/2019 |
| Volume medio (ultimi 10gg) | 31,4693 |
| Capitalizzazione (mln) | 1.197,731 |
| Data Max 12 mesi | 20/09/2018 |
| Data Min 12 mesi | 31/05/2018 |
| Media Volumi ultimi 3 mesi | 462,7432 |
| Beta | 1,0184 |
| Ultima var % giornaliera | -5,5622 |
| Var % ultime 13 sett | -22,371 |
| Var % ultime 26 sett | 28,2093 |
| Ultima var % settimanale | -30,3341 |
| Ultima var % annuale | 94,5172 |
| Var % YTD | 11,9115 |
| Var % MTD | -21,8092 |
| Var % relativa S&P500 ultime 4 sett | -20,1354 |
| Var % relativa S&P500 ultime 13 sett | -30,295 |
| Var % relativa S&P500 ultime 26 sett | 9,9014 |
| Var % relativa S&P500 ultime 52 sett | 115,2828 |
| Var % relativa S&P500 YTD | -5,1392 |
Dati per azione (EUR)
| EPS d’esercizio | -0,0191 |
| EPS ultimi 12 mesi | -0,0546 |
| EPS (Utili per azione) normalizzati | -0,078 |
| Fatturato per azione d’esercizio | 0,3992 |
| Fatturato per azione ultimi 12 mesi | 0,4563 |
| Valore contabile per azione d’esercizio | 0,0715 |
| Valore contabile per azione ultimi 12 mesi | 0,0789 |
| Valore contabile tangibile per azione d’esercizio | -0,2925 |
| Valore contabile tangibile per azione ultima rilevazione | -0,4285 |
| Liquidita’ per azione d’esercizio | 0,027 |
| Liquidita’ per azione ultimi 12 mesi | 0,0482 |
| Cash flow per azione d’esercizio | 0,0997 |
| Cash flow per azione ultimi 12 mesi | 0,0886 |
| Dividendo per azione ultimi 12 mesi | 0 |
| Ebitda per azione ultimi 12 mesi/numero di azioni | 0,0482 |
| Basic EPS d’esercizio | -0,0191 |
| Basic EPS ultimi 12 mesi | -0,0546 |
| EPS d’esercizio piu’ componenti straordinarie | -0,0191 |
| EPS 12 mesi piu’ componenti straordinarie | -0,0546 |
| Free cash flow/azioni ultimi 12 mesi | -0,2425 |
Indicatori Economici
| P/S (Prezzo/Fatturato) d’esercizio | 2,9774 |
| P/S (Prezzo/Fatturato) ultimi 12 mesi | 2,6047 |
| Prezzo/Cash Flow ultimi 12 mesi | 13,4137 |
| P/B (Prezzo/Valore contabile) | 16,625 |
| P/B (Prezzo/Valore contabile) ultima rilevazione | 15,0704 |
| max P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 117,1491 |
| min P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 5,1427 |
| Debito netto | 375,9371 |
| Debito netto annuale | 301,9386 |
| Dividend Yield ultimi 12 mesi | 0 |
Solidita’ finanziaria
| Indice di liquidita’ corrente | 0,4906 |
| Indice di liquidita’ corrente (trim.) | 0,3491 |
| Indice di liquidita’ immediata | 0,4732 |
| Indice di liquidita’ immediata (trim.) | 0,336 |
| Indebitamento a lungo termine/mezzi propri | 384,2194 |
| Indebitamento a lungo termine/mezzi propri (trim.) | 390,3161 |
| Indebitamento totale/Mezzi propri | 456,9428 |
| Indebitamento totale/Mezzi propri ultima rilevazione | 534,0834 |
| EBIT/Spesa per interessi | -12,4292 |
| EBIT/Spesa per interessi ultimi 12 mesi | -12,3525 |
| Cash flow-Investimenti-dividendi | -178,3177 |
| Cash Flow del trimestre | -244,4143 |




