Azioni da comprare oggi : una Mid Cap nel mirino
Azioni da comprare oggi : una Mid Cap nel mirino!
BP SONDRIO dopo una decisa correzione riconosce il supporto in area 2.3€. Fornisce timidi segnali di razione. Possibile assistere a un tentativo di rimbalzo da questi livelli
Per conoscere ogni giorno le Azioni da comprare consulta BUY&SELL https://www.sostrader.it/prodotto/buy-sell/
Prezzo e volumi (EUR)
Prezzo | 2,32 |
Max 12 mesi | 4,03 |
Min 12 mesi | 2,226 |
Data prezzo | 11/04/2019 |
Volume medio (ultimi 10gg) | 0,3897 |
Capitalizzazione (mln) | 1.051,855 |
Data Max 12 mesi | 03/05/2018 |
Data Min 12 mesi | 01/02/2019 |
Media Volumi ultimi 3 mesi | 10,9363 |
Beta | 1,1361 |
Ultima var % giornaliera | 0,1727 |
Var % ultime 13 sett | -14,1377 |
Var % ultime 26 sett | -21,0884 |
Ultima var % settimanale | -5,4605 |
Ultima var % annuale | -29,3114 |
Var % YTD | -11,8541 |
Var % MTD | -4,84 |
Var % relativa S&P500 ultime 4 sett | -8,9036 |
Var % relativa S&P500 ultime 13 sett | -23,2251 |
Var % relativa S&P500 ultime 26 sett | -29,1134 |
Var % relativa S&P500 ultime 52 sett | -24,8237 |
Var % relativa S&P500 YTD | -25,1692 |
Dati per azione (EUR)
EPS d’esercizio | 0,2464 |
EPS ultimi 12 mesi | 0,2464 |
EPS (Utili per azione) normalizzati | 0,2393 |
Fatturato per azione d’esercizio | 2,0515 |
Fatturato per azione ultimi 12 mesi | 2,0675 |
Valore contabile per azione d’esercizio | 5,8944 |
Valore contabile per azione ultimi 12 mesi | 5,8944 |
Valore contabile tangibile per azione d’esercizio | 5,8205 |
Valore contabile tangibile per azione ultima rilevazione | 5,8205 |
Liquidita’ per azione d’esercizio | 6,4436 |
Liquidita’ per azione ultimi 12 mesi | 6,4436 |
Cash flow per azione d’esercizio | 0,3312 |
Cash flow per azione ultimi 12 mesi | 0,332 |
Dividendo per azione d’esercizio | 0,05 |
Dividendo per azione ultimi 12 mesi | 0,05 |
Ebitda per azione ultimi 12 mesi/numero di azioni | 0,3959 |
Basic EPS d’esercizio | 0,2464 |
Basic EPS ultimi 12 mesi | 0,2464 |
EPS d’esercizio piu’ componenti straordinarie | 0,2464 |
EPS 12 mesi piu’ componenti straordinarie | 0,2464 |
Media dividendi per azione ultimi 5 anni | 0,062 |
Indicatori Economici
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. | 9,416 |
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. Ultimi 12 mesi | 9,416 |
P/E (Prezzo/Utile normalizzato) | 9,6933 |
P/S (Prezzo/Fatturato) d’esercizio | 1,1401 |
P/S (Prezzo/Fatturato) ultimi 12 mesi | 1,1313 |
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) d’esercizio | 0,4018 |
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) ultima rilevazione | 0,4018 |
Prezzo/Cash Flow ultimi 12 mesi | 7,0451 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) | 0,3936 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) ultima rilevazione | 0,3936 |
P/E escluse comp str. ultimi 4 trimestri | 10,6822 |
max P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 21,2634 |
min P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 8,3887 |
P/E incluse componenti straordinarie | 9,416 |
Debito netto | -465,58 |
Debito netto annuale | -465,58 |
Media dividendi yield ultimi 60 mesi | 1,9312 |
Dividend Yield | 2,1552 |
Dividend Yield ultimi 12 mesi | 2,1552 |