Migliore azione da comprare oggi? Una MidCap su un bel supporto!
Migliore azione da comprare oggi? Una MidCap su un bel supporto, che negli utlimi mesi si è sempre opposto alla discesa dei prezzi!
Il titolo in questione è SARAS che si riporta sul supporto importante passante in area 1.74€. Possibile un tentativo di rimbalzo da questi livelli!
Per conoscere ogni giorno la Migliore azione da comprare oggi, consulta BUY&SELL => https://www.sostrader.it/prodotto/buy-sell/
Per i lettori del nostro BLOG è attiva una promozione esclusiva (per info contattaci allo 081.7803598 o scrivi a info@sostrader.it)
SARAS Prezzo e volumi (EUR)
| Prezzo | 1,652 |
| Max 12 mesi | 2,264 |
| Min 12 mesi | 1,624 |
| Data prezzo | 26/03/2019 |
| Volume medio (ultimi 10gg) | 3,5884 |
| Capitalizzazione (mln) | 1.571,052 |
| Data Max 12 mesi | 28/08/2018 |
| Data Min 12 mesi | 09/11/2018 |
| Media Volumi ultimi 3 mesi | 69,2877 |
| Beta | 0,6487 |
| Ultima var % giornaliera | -0,3619 |
| Var % ultime 13 sett | -5,0575 |
| Var % ultime 26 sett | -12,685 |
| Ultima var % settimanale | -6,2429 |
| Ultima var % annuale | -10,1686 |
| Var % YTD | -2,3063 |
| Var % MTD | -5,0575 |
| Var % relativa S&P500 ultime 4 sett | -8,4841 |
| Var % relativa S&P500 ultime 13 sett | -17,2033 |
| Var % relativa S&P500 ultime 26 sett | -9,7928 |
| Var % relativa S&P500 ultime 52 sett | -5,9782 |
| Var % relativa S&P500 YTD | -15,0009 |
Dati per azione (EUR)
| EPS d’esercizio | 0,15 |
| EPS ultimi 12 mesi | 0,15 |
| EPS (Utili per azione) normalizzati | 0,1888 |
| Fatturato per azione d’esercizio | 11,0986 |
| Fatturato per azione ultimi 12 mesi | 11,0924 |
| Valore contabile per azione d’esercizio | 1,1796 |
| Valore contabile per azione ultimi 12 mesi | 1,1796 |
| Valore contabile tangibile per azione d’esercizio | 1,0598 |
| Valore contabile tangibile per azione ultima rilevazione | 1,0598 |
| Liquidita’ per azione d’esercizio | 0,4322 |
| Liquidita’ per azione ultimi 12 mesi | 0,4322 |
| Cash flow per azione d’esercizio | 0,3375 |
| Cash flow per azione ultimi 12 mesi | 0,3375 |
| Dividendo per azione d’esercizio | 0,08 |
| Dividendo per azione ultimi 12 mesi | 0,08 |
| Ebitda per azione ultimi 12 mesi/numero di azioni | 0,4036 |
| Basic EPS d’esercizio | 0,15 |
| Basic EPS ultimi 12 mesi | 0,15 |
| EPS d’esercizio piu’ componenti straordinarie | 0,15 |
| EPS 12 mesi piu’ componenti straordinarie | 0,15 |
| Free cash flow/azioni ultimi 12 mesi | 0,0081 |
Indicatori Economici
| P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. | 11,0111 |
| P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. Ultimi 12 mesi | 11,0148 |
| P/E (Prezzo/Utile normalizzato) | 8,75 |
| P/S (Prezzo/Fatturato) d’esercizio | 0,1512 |
| P/S (Prezzo/Fatturato) ultimi 12 mesi | 0,1513 |
| P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) d’esercizio | 1,5838 |
| P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) ultima rilevazione | 1,5838 |
| Prezzo/Cash Flow d’esercizio | 206,1748 |
| Prezzo/Cash Flow ultimi 12 mesi | 4,9735 |
| Prezzo/free cash flow per azione ultimi 12 mesi | 206,1748 |
| P/B (Prezzo/Valore contabile) | 1,4005 |
| P/B (Prezzo/Valore contabile) ultima rilevazione | 1,4005 |
| P/E escluse comp str. ultimi 4 trimestri | 11,2748 |
| max P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 30,9366 |
| min P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 5,8072 |
| P/E incluse componenti straordinarie | 11,0148 |
| Debito netto | -76,793 |
| Debito netto annuale | -76,793 |
| Dividend Yield | 4,8426 |
| Dividend Yield ultimi 12 mesi | 4,8426 |
Solidita’ finanziaria
| Indice di liquidita’ corrente | 1,2942 |
| Indice di liquidita’ corrente (trim.) | 1,2942 |
| Indice di liquidita’ immediata | 0,632 |
| Indice di liquidita’ immediata (trim.) | 0,632 |
| Indebitamento a lungo termine/mezzi propri | 22,4685 |
| Indebitamento a lungo termine/mezzi propri (trim.) | 22,4685 |
| Indebitamento totale/Mezzi propri | 29,6866 |
| Indebitamento totale/Mezzi propri ultima rilevazione | 29,6866 |
| Rapporto Utili/Dividendi ultimo | 53,3244 |
| Rapporto Utili/Dividendi ultimi 12 mesi | 53,3244 |
| Enterprise Value/Free cash Flow | 19,7356 |
| Enterprise Value/Free cash Flow ultimi 12 mesi | 19,7353 |
| Cash flow-Investimenti-dividendi | 7,62 |
| Cash Flow del trimestre | 7,62
|
Articolo a cura di https://www.sostrader.it/




