Sistema Europa Plus
Selezionare il sistema :
BUND - 031-LONG
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 07/06/2010 | BUND | 129,85 |
|
| OPEN | 01/06/2010 | BUND | 129,05 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 18/05/2010 | BUND | 127,36 |
|
| OPEN | 14/05/2010 | BUND | 126,56 |
|
| Performance | -1.400,00 |
|||
| CLOSE | 23/12/2009 | BUND | 122,07 |
|
| OPEN | 08/12/2009 | BUND | 123,47 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 17/12/2008 | BUND | 124,23 |
|
| OPEN | 16/12/2008 | BUND | 123,43 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 05/09/2008 | BUND | 115,54 |
|
| OPEN | 26/08/2008 | BUND | 114,74 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 07/07/2008 | BUND | 112,00 |
|
| OPEN | 04/07/2008 | BUND | 111,20 |
|
| Performance | -1.400,00 |
|||
| CLOSE | 25/03/2008 | BUND | 116,72 |
|
| OPEN | 14/03/2008 | BUND | 118,12 |
|
| Performance | -1.400,00 |
|||
| CLOSE | 14/02/2008 | BUND | 116,10 |
|
| OPEN | 11/02/2008 | BUND | 117,50 |
|
| Performance | -1.400,00 |
|||
| CLOSE | 10/12/2007 | BUND | 113,61 |
|
| OPEN | 04/12/2007 | BUND | 115,01 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 12/11/2007 | BUND | 114,75 |
|
| OPEN | 02/11/2007 | BUND | 113,95 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 10/09/2007 | BUND | 114,64 |
|
| OPEN | 28/08/2007 | BUND | 113,84 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 16/08/2007 | BUND | 113,59 |
|
| OPEN | 10/08/2007 | BUND | 112,79 |
|
| Performance | 810,00 |
|||
| CLOSE | 20/07/2007 | BUND | 111,88 |
|
| OPEN | 17/07/2007 | BUND | 111,07 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 27/02/2007 | BUND | 116,32 |
|
| OPEN | 26/02/2007 | BUND | 115,52 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 01/12/2006 | BUND | 118,80 |
|
| OPEN | 10/11/2006 | BUND | 118,00 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 13/06/2006 | BUND | 117,23 |
|
| OPEN | 05/06/2006 | BUND | 116,43 |
|
| Performance | -950,00 |
|||
| CLOSE | 19/01/2006 | BUND | 121,42 |
|
| OPEN | 17/01/2006 | BUND | 122,37 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 30/12/2005 | BUND | 122,03 |
|
| OPEN | 14/12/2005 | BUND | 121,23 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 25/11/2005 | BUND | 120,74 |
|
| OPEN | 24/11/2005 | BUND | 119,94 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 02/09/2005 | BUND | 124,56 |
|
| OPEN | 31/08/2005 | BUND | 123,76 |
|
| Performance | -1.400,00 |
|||
| CLOSE | 14/07/2005 | BUND | 122,23 |
|
| OPEN | 01/07/2005 | BUND | 123,63 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 01/06/2005 | BUND | 122,68 |
|
| OPEN | 24/05/2005 | BUND | 121,88 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 10/05/2005 | BUND | 121,20 |
|
| OPEN | 26/04/2005 | BUND | 120,40 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 06/12/2004 | BUND | 118,90 |
|
| OPEN | 23/11/2004 | BUND | 118,10 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 12/11/2004 | BUND | 117,62 |
|
| OPEN | 20/10/2004 | BUND | 116,82 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 05/08/2004 | BUND | 114,77 |
|
| OPEN | 16/07/2004 | BUND | 113,97 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 22/03/2004 | BUND | 116,54 |
|
| OPEN | 05/03/2004 | BUND | 115,74 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 27/02/2004 | BUND | 115,63 |
|
| OPEN | 23/01/2004 | BUND | 114,83 |
|
| Performance | -1.400,00 |
|||
| CLOSE | 02/09/2003 | BUND | 113,21 |
|
| OPEN | 20/08/2003 | BUND | 114,61 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 11/06/2003 | BUND | 119,31 |
|
| OPEN | 03/06/2003 | BUND | 118,51 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 28/04/2003 | BUND | 114,73 |
|
| OPEN | 10/04/2003 | BUND | 113,93 |
|
| Performance | -1.400,00 |
|||
| CLOSE | 13/03/2003 | BUND | 115,34 |
|
| OPEN | 10/03/2003 | BUND | 116,74 |
|
| Performance | -430,00 |
|||
| CLOSE | 06/03/2003 | BUND | 115,84 |
|
| OPEN | 19/02/2003 | BUND | 116,27 |
|
| Performance | 890,00 |
|||
| CLOSE | 13/02/2003 | BUND | 116,18 |
|
| OPEN | 04/02/2003 | BUND | 115,29 |
|
| Performance | 810,00 |
|||
| CLOSE | 17/01/2003 | BUND | 113,99 |
|
| OPEN | 08/01/2003 | BUND | 113,18 |
|
| Performance | -1.400,00 |
|||
| CLOSE | 11/10/2002 | BUND | 111,28 |
|
| OPEN | 30/09/2002 | BUND | 112,68 |
|
| Performance | 870,00 |
|||
| CLOSE | 18/09/2002 | BUND | 112,18 |
|
| OPEN | 13/09/2002 | BUND | 111,31 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 05/08/2002 | BUND | 110,45 |
|
| OPEN | 01/08/2002 | BUND | 109,65 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 24/07/2002 | BUND | 109,32 |
|
| OPEN | 19/07/2002 | BUND | 108,52 |
|
| Performance | -350,00 |
|||
| CLOSE | 09/05/2002 | BUND | 105,50 |
|
| OPEN | 15/04/2002 | BUND | 105,85 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 24/10/2001 | BUND | 110,54 |
|
| OPEN | 15/10/2001 | BUND | 109,74 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 09/08/2001 | BUND | 108,71 |
|
| OPEN | 27/07/2001 | BUND | 107,91 |
|
| Performance | -940,00 |
|||
| CLOSE | 16/02/2001 | BUND | 108,50 |
|
| OPEN | 12/02/2001 | BUND | 109,44 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 02/01/2001 | BUND | 108,80 |
|
| OPEN | 14/12/2000 | BUND | 108,00 |
|
| Performance | 880,00 |
|||
| CLOSE | 30/11/2000 | BUND | 107,00 |
|
| OPEN | 18/10/2000 | BUND | 106,12 |
|
| Performance | -1.400,00 |
|||
| CLOSE | 20/04/2000 | BUND | 104,84 |
|
| OPEN | 11/04/2000 | BUND | 106,24 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 04/04/2000 | BUND | 106,17 |
|
| OPEN | 31/03/2000 | BUND | 105,37 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 03/02/2000 | BUND | 103,95 |
|
| OPEN | 01/02/2000 | BUND | 103,15 |
|
| Performance | -1.010,00 |
|||
| CLOSE | 03/02/1999 | BUND | 116,64 |
|
| OPEN | 22/01/1999 | BUND | 117,65 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 13/01/1999 | BUND | 117,09 |
|
| OPEN | 21/12/1998 | BUND | 116,29 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 01/10/1998 | BUND | 114,89 |
|
| OPEN | 30/09/1998 | BUND | 114,09 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 20/08/1998 | BUND | 111,81 |
|
| OPEN | 17/08/1998 | BUND | 111,01 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 07/08/1998 | BUND | 110,15 |
|
| OPEN | 31/07/1998 | BUND | 109,35 |
|
BUND - 034-SHORT
| Performance | 120,00 |
|||
| CLOSE | 12/01/2010 | BUND | 121,94 |
|
| OPEN | 23/12/2009 | BUND | 122,06 |
|
| Performance | -1.650,00 |
|||
| CLOSE | 31/07/2009 | BUND | 121,80 |
|
| OPEN | 27/07/2009 | BUND | 120,15 |
|
| Performance | 120,00 |
|||
| CLOSE | 09/06/2009 | BUND | 118,51 |
|
| OPEN | 05/06/2009 | BUND | 118,63 |
|
| Performance | 150,00 |
|||
| CLOSE | 03/06/2009 | BUND | 119,96 |
|
| OPEN | 22/05/2009 | BUND | 120,11 |
|
| Performance | 160,00 |
|||
| CLOSE | 14/05/2009 | BUND | 121,60 |
|
| OPEN | 09/04/2009 | BUND | 121,76 |
|
| Performance | 150,00 |
|||
| CLOSE | 26/06/2008 | BUND | 111,03 |
|
| OPEN | 10/06/2008 | BUND | 111,18 |
|
| Performance | 190,00 |
|||
| CLOSE | 09/06/2008 | BUND | 112,91 |
|
| OPEN | 15/05/2008 | BUND | 113,10 |
|
| Performance | -2.300,00 |
|||
| CLOSE | 09/01/2008 | BUND | 115,15 |
|
| OPEN | 27/12/2007 | BUND | 112,85 |
|
| Performance | 70,00 |
|||
| CLOSE | 17/10/2007 | BUND | 112,21 |
|
| OPEN | 21/09/2007 | BUND | 112,28 |
|
| Performance | 3.370,00 |
|||
| CLOSE | 20/07/2007 | BUND | 111,31 |
|
| OPEN | 03/04/2007 | BUND | 114,68 |
|
| Performance | 1.430,00 |
|||
| CLOSE | 26/02/2007 | BUND | 115,63 |
|
| OPEN | 19/12/2006 | BUND | 117,06 |
|
| Performance | 60,00 |
|||
| CLOSE | 07/07/2006 | BUND | 115,24 |
|
| OPEN | 23/06/2006 | BUND | 115,30 |
|
| Performance | 4.030,00 |
|||
| CLOSE | 19/05/2006 | BUND | 115,74 |
|
| OPEN | 02/03/2006 | BUND | 119,77 |
|
| Performance | 190,00 |
|||
| CLOSE | 23/02/2006 | BUND | 121,05 |
|
| OPEN | 23/01/2006 | BUND | 121,24 |
|
| Performance | 1.980,00 |
|||
| CLOSE | 24/11/2005 | BUND | 120,40 |
|
| OPEN | 03/10/2005 | BUND | 122,38 |
|
| Performance | 70,00 |
|||
| CLOSE | 15/06/2004 | BUND | 112,39 |
|
| OPEN | 04/06/2004 | BUND | 112,46 |
|
| Performance | -500,00 |
|||
| CLOSE | 27/05/2004 | BUND | 113,41 |
|
| OPEN | 12/05/2004 | BUND | 112,91 |
|
| Performance | -1.000,00 |
|||
| CLOSE | 17/11/2003 | BUND | 112,75 |
|
| OPEN | 06/11/2003 | BUND | 111,75 |
|
| Performance | 70,00 |
|||
| CLOSE | 20/10/2003 | BUND | 112,43 |
|
| OPEN | 15/10/2003 | BUND | 112,50 |
|
| Performance | 160,00 |
|||
| CLOSE | 12/09/2003 | BUND | 113,72 |
|
| OPEN | 01/08/2003 | BUND | 113,88 |
|
| Performance | 140,00 |
|||
| CLOSE | 23/07/2003 | BUND | 115,75 |
|
| OPEN | 03/07/2003 | BUND | 115,89 |
|
| Performance | -830,00 |
|||
| CLOSE | 23/05/2002 | BUND | 105,96 |
|
| OPEN | 14/05/2002 | BUND | 105,13 |
|
| Performance | 1.090,00 |
|||
| CLOSE | 15/04/2002 | BUND | 105,89 |
|
| OPEN | 04/03/2002 | BUND | 106,98 |
|
| Performance | 80,00 |
|||
| CLOSE | 02/01/2002 | BUND | 107,49 |
|
| OPEN | 21/12/2001 | BUND | 107,57 |
|
| Performance | 160,00 |
|||
| CLOSE | 05/06/2001 | BUND | 107,07 |
|
| OPEN | 19/04/2001 | BUND | 107,23 |
|
| Performance | -690,00 |
|||
| CLOSE | 01/09/2000 | BUND | 105,61 |
|
| OPEN | 29/08/2000 | BUND | 104,92 |
|
| Performance | 100,00 |
|||
| CLOSE | 09/05/2000 | BUND | 104,33 |
|
| OPEN | 03/05/2000 | BUND | 104,43 |
|
| Performance | 690,00 |
|||
| CLOSE | 01/02/2000 | BUND | 103,72 |
|
| OPEN | 30/12/1999 | BUND | 104,41 |
|
| Performance | 70,00 |
|||
| CLOSE | 21/12/1999 | BUND | 105,04 |
|
| OPEN | 17/12/1999 | BUND | 105,11 |
|
| Performance | 170,00 |
|||
| CLOSE | 28/10/1999 | BUND | 104,54 |
|
| OPEN | 04/10/1999 | BUND | 104,71 |
|
| Performance | 100,00 |
|||
| CLOSE | 16/09/1999 | BUND | 105,60 |
|
| OPEN | 08/09/1999 | BUND | 105,70 |
|
| Performance | 4.540,00 |
|||
| CLOSE | 25/08/1999 | BUND | 109,17 |
|
| OPEN | 01/06/1999 | BUND | 113,71 |
|
BUND - 036-SHORT
| Performance | -1.000,00 |
|||
| CLOSE | 17/12/2009 | BUND | 123,37 |
|
| OPEN | 16/12/2009 | BUND | 122,37 |
|
| Performance | 310,00 |
|||
| CLOSE | 27/10/2009 | BUND | 120,94 |
|
| OPEN | 21/10/2009 | BUND | 121,25 |
|
| Performance | -30,00 |
|||
| CLOSE | 24/09/2009 | BUND | 120,81 |
|
| OPEN | 16/09/2009 | BUND | 120,78 |
|
| Performance | -510,00 |
|||
| CLOSE | 01/09/2008 | BUND | 114,54 |
|
| OPEN | 22/08/2008 | BUND | 114,03 |
|
| Performance | -1.000,00 |
|||
| CLOSE | 26/06/2008 | BUND | 110,80 |
|
| OPEN | 16/06/2008 | BUND | 109,80 |
|
| Performance | 600,00 |
|||
| CLOSE | 06/06/2008 | BUND | 111,93 |
|
| OPEN | 28/05/2008 | BUND | 112,53 |
|
| Performance | 70,00 |
|||
| CLOSE | 02/11/2007 | BUND | 113,77 |
|
| OPEN | 26/10/2007 | BUND | 113,84 |
|
| Performance | 540,00 |
|||
| CLOSE | 16/10/2007 | BUND | 111,85 |
|
| OPEN | 02/10/2007 | BUND | 112,39 |
|
| Performance | -490,00 |
|||
| CLOSE | 21/08/2007 | BUND | 113,61 |
|
| OPEN | 17/08/2007 | BUND | 113,12 |
|
| Performance | -780,00 |
|||
| CLOSE | 16/08/2007 | BUND | 113,24 |
|
| OPEN | 13/08/2007 | BUND | 112,46 |
|
| Performance | -330,00 |
|||
| CLOSE | 29/06/2007 | BUND | 111,00 |
|
| OPEN | 28/06/2007 | BUND | 110,67 |
|
| Performance | 780,00 |
|||
| CLOSE | 20/06/2007 | BUND | 110,61 |
|
| OPEN | 07/06/2007 | BUND | 111,39 |
|
| Performance | 450,00 |
|||
| CLOSE | 30/04/2007 | BUND | 113,79 |
|
| OPEN | 10/04/2007 | BUND | 114,24 |
|
| Performance | 60,00 |
|||
| CLOSE | 30/03/2007 | BUND | 115,17 |
|
| OPEN | 28/03/2007 | BUND | 115,23 |
|
| Performance | -330,00 |
|||
| CLOSE | 13/03/2007 | BUND | 116,18 |
|
| OPEN | 09/03/2007 | BUND | 115,85 |
|
| Performance | 1.210,00 |
|||
| CLOSE | 31/01/2007 | BUND | 114,94 |
|
| OPEN | 05/01/2007 | BUND | 116,15 |
|
| Performance | 1.160,00 |
|||
| CLOSE | 29/12/2006 | BUND | 116,35 |
|
| OPEN | 15/12/2006 | BUND | 117,51 |
|
| Performance | -730,00 |
|||
| CLOSE | 20/11/2006 | BUND | 118,16 |
|
| OPEN | 06/11/2006 | BUND | 117,43 |
|
| Performance | -490,00 |
|||
| CLOSE | 04/08/2006 | BUND | 116,82 |
|
| OPEN | 26/07/2006 | BUND | 116,33 |
|
| Performance | -170,00 |
|||
| CLOSE | 16/11/2005 | BUND | 119,60 |
|
| OPEN | 07/11/2005 | BUND | 119,43 |
|
| Performance | -470,00 |
|||
| CLOSE | 24/06/2004 | BUND | 112,78 |
|
| OPEN | 09/06/2004 | BUND | 112,31 |
|
| Performance | -50,00 |
|||
| CLOSE | 04/06/2004 | BUND | 112,93 |
|
| OPEN | 02/06/2004 | BUND | 112,88 |
|
| Performance | -320,00 |
|||
| CLOSE | 21/05/2004 | BUND | 113,03 |
|
| OPEN | 13/05/2004 | BUND | 112,71 |
|
| Performance | -270,00 |
|||
| CLOSE | 07/05/2004 | BUND | 114,03 |
|
| OPEN | 28/04/2004 | BUND | 113,76 |
|
| Performance | 90,00 |
|||
| CLOSE | 20/10/2003 | BUND | 112,70 |
|
| OPEN | 14/10/2003 | BUND | 112,79 |
|
| Performance | 100,00 |
|||
| CLOSE | 03/04/2002 | BUND | 105,03 |
|
| OPEN | 20/03/2002 | BUND | 105,13 |
|
| Performance | -320,00 |
|||
| CLOSE | 29/01/2002 | BUND | 107,39 |
|
| OPEN | 28/01/2002 | BUND | 107,07 |
|
| Performance | 920,00 |
|||
| CLOSE | 28/12/2001 | BUND | 107,40 |
|
| OPEN | 07/12/2001 | BUND | 108,32 |
|
| Performance | -1.000,00 |
|||
| CLOSE | 26/05/2000 | BUND | 105,32 |
|
| OPEN | 25/05/2000 | BUND | 104,32 |
|
| Performance | 1.100,00 |
|||
| CLOSE | 19/05/2000 | BUND | 103,67 |
|
| OPEN | 02/05/2000 | BUND | 104,77 |
|
| Performance | -1.030,00 |
|||
| CLOSE | 25/01/2000 | BUND | 102,99 |
|
| OPEN | 19/01/2000 | BUND | 101,96 |
|
| Performance | 3.300,00 |
|||
| CLOSE | 05/01/2000 | BUND | 103,34 |
|
| OPEN | 14/12/1999 | BUND | 106,64 |
|
| Performance | 1.710,00 |
|||
| CLOSE | 18/10/1999 | BUND | 103,96 |
|
| OPEN | 28/09/1999 | BUND | 105,67 |
|
| Performance | 2.520,00 |
|||
| CLOSE | 16/09/1999 | BUND | 105,53 |
|
| OPEN | 31/08/1999 | BUND | 108,05 |
|
| Performance | -1.000,00 |
|||
| CLOSE | 13/07/1999 | BUND | 109,50 |
|
| OPEN | 07/07/1999 | BUND | 108,50 |
|
| Performance | 1.630,00 |
|||
| CLOSE | 14/06/1999 | BUND | 111,49 |
|
| OPEN | 02/06/1999 | BUND | 113,12 |
|
BUND - 037-LONG
| Performance | 550,00 |
|||
| CLOSE | 22/04/2010 | BUND | 124,29 |
|
| OPEN | 19/04/2010 | BUND | 123,74 |
|
| Performance | 0,00 |
|||
| CLOSE | 09/04/2010 | BUND | 123,27 |
|
| OPEN | 22/03/2010 | BUND | 123,27 |
|
| Performance | 540,00 |
|||
| CLOSE | 16/02/2010 | BUND | 123,32 |
|
| OPEN | 19/01/2010 | BUND | 122,78 |
|
| Performance | 160,00 |
|||
| CLOSE | 10/12/2009 | BUND | 123,22 |
|
| OPEN | 08/12/2009 | BUND | 123,06 |
|
| Performance | -550,00 |
|||
| CLOSE | 05/11/2009 | BUND | 120,91 |
|
| OPEN | 20/10/2009 | BUND | 121,46 |
|
| Performance | -990,00 |
|||
| CLOSE | 12/10/2009 | BUND | 121,92 |
|
| OPEN | 08/10/2009 | BUND | 122,91 |
|
| Performance | 2.170,00 |
|||
| CLOSE | 23/02/2009 | BUND | 124,90 |
|
| OPEN | 11/02/2009 | BUND | 122,73 |
|
| Performance | 1.420,00 |
|||
| CLOSE | 18/12/2008 | BUND | 124,05 |
|
| OPEN | 11/12/2008 | BUND | 122,63 |
|
| Performance | 1.700,00 |
|||
| CLOSE | 04/12/2008 | BUND | 123,15 |
|
| OPEN | 21/11/2008 | BUND | 121,45 |
|
| Performance | -230,00 |
|||
| CLOSE | 10/11/2008 | BUND | 117,30 |
|
| OPEN | 28/10/2008 | BUND | 117,53 |
|
| Performance | -2.140,00 |
|||
| CLOSE | 16/10/2008 | BUND | 113,79 |
|
| OPEN | 03/10/2008 | BUND | 115,93 |
|
| Performance | -440,00 |
|||
| CLOSE | 08/09/2008 | BUND | 114,30 |
|
| OPEN | 26/08/2008 | BUND | 114,74 |
|
| Performance | -620,00 |
|||
| CLOSE | 21/05/2008 | BUND | 113,26 |
|
| OPEN | 06/05/2008 | BUND | 113,88 |
|
| Performance | 20,00 |
|||
| CLOSE | 15/04/2008 | BUND | 115,74 |
|
| OPEN | 11/04/2008 | BUND | 115,72 |
|
| Performance | -760,00 |
|||
| CLOSE | 07/04/2008 | BUND | 115,17 |
|
| OPEN | 31/03/2008 | BUND | 115,93 |
|
| Performance | 1.550,00 |
|||
| CLOSE | 12/02/2008 | BUND | 117,05 |
|
| OPEN | 14/01/2008 | BUND | 115,50 |
|
| Performance | 320,00 |
|||
| CLOSE | 08/01/2008 | BUND | 114,73 |
|
| OPEN | 03/01/2008 | BUND | 114,41 |
|
| Performance | 1.100,00 |
|||
| CLOSE | 26/11/2007 | BUND | 114,99 |
|
| OPEN | 31/10/2007 | BUND | 113,89 |
|
| Performance | -510,00 |
|||
| CLOSE | 10/10/2007 | BUND | 112,30 |
|
| OPEN | 02/10/2007 | BUND | 112,81 |
|
| Performance | 40,00 |
|||
| CLOSE | 07/12/2006 | BUND | 118,36 |
|
| OPEN | 23/11/2006 | BUND | 118,32 |
|
| Performance | 810,00 |
|||
| CLOSE | 29/09/2006 | BUND | 118,20 |
|
| OPEN | 15/09/2006 | BUND | 117,39 |
|
| Performance | 1.100,00 |
|||
| CLOSE | 24/08/2006 | BUND | 117,55 |
|
| OPEN | 16/08/2006 | BUND | 116,45 |
|
| Performance | -610,00 |
|||
| CLOSE | 16/09/2005 | BUND | 122,85 |
|
| OPEN | 09/09/2005 | BUND | 123,46 |
|
| Performance | 1.050,00 |
|||
| CLOSE | 06/09/2005 | BUND | 124,30 |
|
| OPEN | 23/08/2005 | BUND | 123,25 |
|
| Performance | 1.130,00 |
|||
| CLOSE | 22/08/2005 | BUND | 122,86 |
|
| OPEN | 11/08/2005 | BUND | 121,73 |
|
| Performance | -810,00 |
|||
| CLOSE | 02/08/2005 | BUND | 121,84 |
|
| OPEN | 25/07/2005 | BUND | 122,65 |
|
| Performance | 50,00 |
|||
| CLOSE | 05/07/2005 | BUND | 122,84 |
|
| OPEN | 02/06/2005 | BUND | 122,79 |
|
| Performance | -90,00 |
|||
| CLOSE | 27/04/2005 | BUND | 120,23 |
|
| OPEN | 19/04/2005 | BUND | 120,32 |
|
| Performance | -590,00 |
|||
| CLOSE | 17/02/2005 | BUND | 119,81 |
|
| OPEN | 07/02/2005 | BUND | 120,40 |
|
| Performance | -40,00 |
|||
| CLOSE | 18/01/2005 | BUND | 119,74 |
|
| OPEN | 14/01/2005 | BUND | 119,78 |
|
| Performance | -160,00 |
|||
| CLOSE | 27/12/2004 | BUND | 119,08 |
|
| OPEN | 10/12/2004 | BUND | 119,24 |
|
| Performance | 320,00 |
|||
| CLOSE | 02/12/2004 | BUND | 118,22 |
|
| OPEN | 15/11/2004 | BUND | 117,90 |
|
| Performance | 1.400,00 |
|||
| CLOSE | 26/10/2004 | BUND | 117,10 |
|
| OPEN | 06/10/2004 | BUND | 115,70 |
|
| Performance | -1.020,00 |
|||
| CLOSE | 13/09/2004 | BUND | 114,69 |
|
| OPEN | 26/08/2004 | BUND | 115,71 |
|
| Performance | -740,00 |
|||
| CLOSE | 07/05/2004 | BUND | 113,55 |
|
| OPEN | 05/05/2004 | BUND | 114,29 |
|
| Performance | 200,00 |
|||
| CLOSE | 23/03/2004 | BUND | 116,19 |
|
| OPEN | 11/03/2004 | BUND | 115,99 |
|
| Performance | 20,00 |
|||
| CLOSE | 19/02/2004 | BUND | 115,15 |
|
| OPEN | 13/02/2004 | BUND | 115,13 |
|
| Performance | -480,00 |
|||
| CLOSE | 05/02/2004 | BUND | 114,15 |
|
| OPEN | 28/01/2004 | BUND | 114,63 |
|
| Performance | -500,00 |
|||
| CLOSE | 21/08/2003 | BUND | 113,84 |
|
| OPEN | 18/08/2003 | BUND | 114,34 |
|
| Performance | 590,00 |
|||
| CLOSE | 27/05/2003 | BUND | 118,29 |
|
| OPEN | 20/05/2003 | BUND | 117,70 |
|
| Performance | 2.520,00 |
|||
| CLOSE | 13/05/2003 | BUND | 116,03 |
|
| OPEN | 15/04/2003 | BUND | 113,51 |
|
| Performance | -1.910,00 |
|||
| CLOSE | 07/04/2003 | BUND | 112,87 |
|
| OPEN | 01/04/2003 | BUND | 114,78 |
|
| Performance | 2.230,00 |
|||
| CLOSE | 28/01/2003 | BUND | 115,04 |
|
| OPEN | 06/01/2003 | BUND | 112,81 |
|
| Performance | -920,00 |
|||
| CLOSE | 06/12/2002 | BUND | 111,32 |
|
| OPEN | 13/11/2002 | BUND | 112,24 |
|
| Performance | 0,00 |
|||
| CLOSE | 10/10/2002 | BUND | 112,38 |
|
| OPEN | 19/09/2002 | BUND | 112,38 |
|
| Performance | -880,00 |
|||
| CLOSE | 22/08/2002 | BUND | 109,82 |
|
| OPEN | 09/08/2002 | BUND | 110,70 |
|
| Performance | 2.730,00 |
|||
| CLOSE | 08/11/2001 | BUND | 112,42 |
|
| OPEN | 15/10/2001 | BUND | 109,69 |
|
| Performance | 40,00 |
|||
| CLOSE | 10/04/2001 | BUND | 109,10 |
|
| OPEN | 06/04/2001 | BUND | 109,06 |
|
| Performance | 620,00 |
|||
| CLOSE | 13/03/2001 | BUND | 109,20 |
|
| OPEN | 23/02/2001 | BUND | 108,58 |
|
| Performance | 930,00 |
|||
| CLOSE | 13/02/2001 | BUND | 109,24 |
|
| OPEN | 25/01/2001 | BUND | 108,31 |
|
| Performance | 550,00 |
|||
| CLOSE | 27/12/2000 | BUND | 108,13 |
|
| OPEN | 13/12/2000 | BUND | 107,58 |
|
| Performance | -160,00 |
|||
| CLOSE | 06/11/2000 | BUND | 105,39 |
|
| OPEN | 27/10/2000 | BUND | 105,55 |
|
| Performance | 350,00 |
|||
| CLOSE | 16/10/2000 | BUND | 105,56 |
|
| OPEN | 26/09/2000 | BUND | 105,21 |
|
| Performance | -850,00 |
|||
| CLOSE | 23/08/2000 | BUND | 104,98 |
|
| OPEN | 07/08/2000 | BUND | 105,83 |
|
| Performance | 1.300,00 |
|||
| CLOSE | 21/06/2000 | BUND | 105,92 |
|
| OPEN | 25/05/2000 | BUND | 104,62 |
|
| Performance | -110,00 |
|||
| CLOSE | 08/03/2000 | BUND | 104,07 |
|
| OPEN | 06/03/2000 | BUND | 104,18 |
|
| Performance | 2.190,00 |
|||
| CLOSE | 22/04/1999 | BUND | 115,63 |
|
| OPEN | 11/03/1999 | BUND | 113,44 |
|
| Performance | -220,00 |
|||
| CLOSE | 25/02/1999 | BUND | 115,50 |
|
| OPEN | 22/02/1999 | BUND | 115,72 |
|
| Performance | 70,00 |
|||
| CLOSE | 27/01/1999 | BUND | 117,52 |
|
| OPEN | 19/01/1999 | BUND | 117,45 |
|
| Performance | 3.100,00 |
|||
| CLOSE | 21/12/1998 | BUND | 115,82 |
|
| OPEN | 18/11/1998 | BUND | 112,72 |
|
BUND - 041-LONG
| Performance | 200,00 |
|||
| CLOSE | 08/09/2010 | BUND | 131,73 |
|
| OPEN | 07/09/2010 | BUND | 131,53 |
|
| Performance | -1.310,00 |
|||
| CLOSE | 02/09/2010 | BUND | 132,86 |
|
| OPEN | 30/08/2010 | BUND | 134,17 |
|
| Performance | 560,00 |
|||
| CLOSE | 26/08/2010 | BUND | 133,94 |
|
| OPEN | 24/08/2010 | BUND | 133,38 |
|
| Performance | 160,00 |
|||
| CLOSE | 19/08/2010 | BUND | 132,10 |
|
| OPEN | 16/08/2010 | BUND | 131,94 |
|
| Performance | 760,00 |
|||
| CLOSE | 12/08/2010 | BUND | 131,16 |
|
| OPEN | 10/08/2010 | BUND | 130,40 |
|
| Performance | 480,00 |
|||
| CLOSE | 05/08/2010 | BUND | 129,23 |
|
| OPEN | 03/08/2010 | BUND | 128,75 |
|
| Performance | 30,00 |
|||
| CLOSE | 22/07/2010 | BUND | 129,23 |
|
| OPEN | 12/07/2010 | BUND | 129,20 |
|
| Performance | -1.020,00 |
|||
| CLOSE | 08/07/2010 | BUND | 128,72 |
|
| OPEN | 05/07/2010 | BUND | 129,74 |
|
| Performance | 190,00 |
|||
| CLOSE | 01/07/2010 | BUND | 129,54 |
|
| OPEN | 28/06/2010 | BUND | 129,35 |
|
| Performance | 290,00 |
|||
| CLOSE | 24/06/2010 | BUND | 128,49 |
|
| OPEN | 22/06/2010 | BUND | 128,20 |
|
| Performance | 520,00 |
|||
| CLOSE | 08/06/2010 | BUND | 129,64 |
|
