Sistema Europa
Selezionare il sistema :
EUXX - 070-SHORT
| Performance | 860,00 |
|||
| CLOSE | 17/08/2010 | EUXX | 2.722,00 |
|
| OPEN | 10/08/2010 | EUXX | 2.808,00 |
|
| Performance | 220,00 |
|||
| CLOSE | 09/06/2010 | EUXX | 2.543,00 |
|
| OPEN | 17/05/2010 | EUXX | 2.565,00 |
|
| Performance | 60,00 |
|||
| CLOSE | 15/05/2009 | EUXX | 2.350,00 |
|
| OPEN | 06/05/2009 | EUXX | 2.356,00 |
|
| Performance | 210,00 |
|||
| CLOSE | 22/04/2009 | EUXX | 2.199,00 |
|
| OPEN | 20/04/2009 | EUXX | 2.220,00 |
|
| Performance | 790,00 |
|||
| CLOSE | 19/02/2009 | EUXX | 2.137,00 |
|
| OPEN | 02/02/2009 | EUXX | 2.216,00 |
|
| Performance | -930,00 |
|||
| CLOSE | 19/12/2008 | EUXX | 2.472,00 |
|
| OPEN | 01/12/2008 | EUXX | 2.379,00 |
|
| Performance | 1.510,00 |
|||
| CLOSE | 24/11/2008 | EUXX | 2.269,00 |
|
| OPEN | 17/11/2008 | EUXX | 2.420,00 |
|
| Performance | 2.100,00 |
|||
| CLOSE | 28/10/2008 | EUXX | 2.357,00 |
|
| OPEN | 21/10/2008 | EUXX | 2.567,00 |
|
| Performance | 2.170,00 |
|||
| CLOSE | 13/10/2008 | EUXX | 2.533,00 |
|
| OPEN | 08/10/2008 | EUXX | 2.750,00 |
|
| Performance | -660,00 |
|||
| CLOSE | 08/09/2008 | EUXX | 3.300,00 |
|
| OPEN | 05/09/2008 | EUXX | 3.234,00 |
|
| Performance | -900,00 |
|||
| CLOSE | 14/08/2008 | EUXX | 3.398,00 |
|
| OPEN | 04/08/2008 | EUXX | 3.308,00 |
|
| Performance | 1.140,00 |
|||
| CLOSE | 17/07/2008 | EUXX | 3.238,00 |
|
| OPEN | 27/06/2008 | EUXX | 3.352,00 |
|
| Performance | 640,00 |
|||
| CLOSE | 25/06/2008 | EUXX | 3.474,00 |
|
| OPEN | 18/06/2008 | EUXX | 3.538,00 |
|
| Performance | -240,00 |
|||
| CLOSE | 06/06/2008 | EUXX | 3.721,00 |
|
| OPEN | 04/06/2008 | EUXX | 3.697,00 |
|
| Performance | 990,00 |
|||
| CLOSE | 27/05/2008 | EUXX | 3.727,00 |
|
| OPEN | 20/05/2008 | EUXX | 3.826,00 |
|
| Performance | 1.040,00 |
|||
| CLOSE | 06/03/2008 | EUXX | 3.699,00 |
|
| OPEN | 28/02/2008 | EUXX | 3.803,00 |
|
| Performance | -330,00 |
|||
| CLOSE | 21/02/2008 | EUXX | 3.820,00 |
|
| OPEN | 30/01/2008 | EUXX | 3.787,00 |
|
| Performance | 4.070,00 |
|||
| CLOSE | 23/01/2008 | EUXX | 3.827,00 |
|
| OPEN | 15/01/2008 | EUXX | 4.234,00 |
|
| Performance | -410,00 |
|||
| CLOSE | 23/11/2004 | EUXX | 2.897,00 |
|
| OPEN | 04/11/2004 | EUXX | 2.856,00 |
|
| Performance | 200,00 |
|||
| CLOSE | 26/10/2004 | EUXX | 2.750,00 |
|
| OPEN | 20/10/2004 | EUXX | 2.770,00 |
|
| Performance | 270,00 |
|||
| CLOSE | 15/10/2004 | EUXX | 2.796,00 |
|
| OPEN | 05/10/2004 | EUXX | 2.823,00 |
|
| Performance | 190,00 |
|||
| CLOSE | 16/08/2004 | EUXX | 2.595,00 |
|
| OPEN | 09/08/2004 | EUXX | 2.614,00 |
|
| Performance | 230,00 |
|||
| CLOSE | 24/07/2003 | EUXX | 2.456,00 |
|
| OPEN | 17/07/2003 | EUXX | 2.479,00 |
|
| Performance | -1.980,00 |
|||
| CLOSE | 11/04/2003 | EUXX | 2.236,00 |
|
| OPEN | 31/03/2003 | EUXX | 2.038,00 |
|
| Performance | 1.600,00 |
|||
| CLOSE | 13/03/2003 | EUXX | 1.955,00 |
|
| OPEN | 04/03/2003 | EUXX | 2.115,00 |
|
| Performance | 340,00 |
|||
| CLOSE | 28/02/2003 | EUXX | 2.116,00 |
|
| OPEN | 12/02/2003 | EUXX | 2.150,00 |
|
| Performance | 990,00 |
|||
| CLOSE | 11/02/2003 | EUXX | 2.161,00 |
|
| OPEN | 04/02/2003 | EUXX | 2.260,00 |
|
| Performance | 2.870,00 |
|||
| CLOSE | 29/01/2003 | EUXX | 2.207,00 |
|
| OPEN | 06/01/2003 | EUXX | 2.494,00 |
|
| Performance | 940,00 |
|||
| CLOSE | 09/12/2002 | EUXX | 2.558,00 |
|
| OPEN | 03/12/2002 | EUXX | 2.652,00 |
|
| Performance | 1.660,00 |
|||
| CLOSE | 05/09/2002 | EUXX | 2.551,00 |
|
| OPEN | 29/08/2002 | EUXX | 2.717,00 |
|
| Performance | -3.230,00 |
|||
| CLOSE | 27/08/2002 | EUXX | 2.860,00 |
|
| OPEN | 02/08/2002 | EUXX | 2.537,00 |
|
| Performance | 500,00 |
|||
| CLOSE | 17/07/2002 | EUXX | 2.795,00 |
|
| OPEN | 26/06/2002 | EUXX | 2.845,00 |
|
| Performance | 2.320,00 |
|||
| CLOSE | 06/06/2002 | EUXX | 3.310,00 |
|
| OPEN | 16/05/2002 | EUXX | 3.542,00 |
|
| Performance | 340,00 |
|||
| CLOSE | 08/05/2002 | EUXX | 3.466,00 |
|
| OPEN | 03/05/2002 | EUXX | 3.500,00 |
|
| Performance | 1.800,00 |
|||
| CLOSE | 30/04/2002 | EUXX | 3.526,00 |
|
| OPEN | 18/04/2002 | EUXX | 3.706,00 |
|
| Performance | 10,00 |
|||
| CLOSE | 22/01/2002 | EUXX | 3.669,00 |
|
| OPEN | 14/01/2002 | EUXX | 3.670,00 |
|
| Performance | -1.190,00 |
|||
| CLOSE | 11/01/2002 | EUXX | 3.721,00 |
|
| OPEN | 21/12/2001 | EUXX | 3.602,00 |
|
| Performance | -60,00 |
|||
| CLOSE | 31/10/2001 | EUXX | 3.496,00 |
|
| OPEN | 30/10/2001 | EUXX | 3.490,00 |
|
| Performance | 3.010,00 |
|||
| CLOSE | 11/09/2001 | EUXX | 3.479,00 |
|
| OPEN | 30/08/2001 | EUXX | 3.780,00 |
|
| Performance | 2.670,00 |
|||
| CLOSE | 19/07/2001 | EUXX | 4.002,00 |
|
| OPEN | 04/07/2001 | EUXX | 4.269,00 |
|
| Performance | -450,00 |
|||
| CLOSE | 01/06/2001 | EUXX | 4.445,00 |
|
| OPEN | 31/05/2001 | EUXX | 4.400,00 |
|
| Performance | -2.140,00 |
|||
| CLOSE | 24/04/2001 | EUXX | 4.339,00 |
|
| OPEN | 02/04/2001 | EUXX | 4.125,00 |
|
| Performance | -350,00 |
|||
| CLOSE | 19/12/2000 | EUXX | 4.867,00 |
|
| OPEN | 30/11/2000 | EUXX | 4.832,00 |
|
| Performance | 90,00 |
|||
| CLOSE | 19/10/1999 | EUXX | 3.643,00 |
|
| OPEN | 01/10/1999 | EUXX | 3.652,00 |
|
EUXX - 071-LONG
| Performance | -50,00 |
|||
| CLOSE | 06/07/2010 | EUXX | 2.528,00 |
|
| OPEN | 30/06/2010 | EUXX | 2.533,00 |
|
| Performance | -1.700,00 |
|||
| CLOSE | 29/06/2010 | EUXX | 2.556,00 |
|
| OPEN | 22/06/2010 | EUXX | 2.726,00 |
|
| Performance | 470,00 |
|||
| CLOSE | 09/06/2010 | EUXX | 2.543,00 |
|
| OPEN | 21/05/2010 | EUXX | 2.496,00 |
|
| Performance | 790,00 |
|||
| CLOSE | 09/04/2010 | EUXX | 2.893,00 |
|
| OPEN | 24/03/2010 | EUXX | 2.814,00 |
|
| Performance | 1.240,00 |
|||
| CLOSE | 08/03/2010 | EUXX | 2.898,00 |
|
| OPEN | 23/02/2010 | EUXX | 2.774,00 |
|
| Performance | -1.700,00 |
|||
| CLOSE | 28/01/2010 | EUXX | 2.731,00 |
|
| OPEN | 21/01/2010 | EUXX | 2.901,00 |
|
| Performance | 320,00 |
|||
| CLOSE | 07/01/2010 | EUXX | 3.016,00 |
|
| OPEN | 30/12/2009 | EUXX | 2.984,00 |
|
| Performance | -160,00 |
|||
| CLOSE | 11/12/2009 | EUXX | 2.857,00 |
|
| OPEN | 26/11/2009 | EUXX | 2.873,00 |
|
| Performance | -770,00 |
|||
| CLOSE | 08/01/2008 | EUXX | 4.336,00 |
|
| OPEN | 02/01/2008 | EUXX | 4.413,00 |
|
| Performance | 2.120,00 |
|||
| CLOSE | 06/12/2007 | EUXX | 4.443,00 |
|
| OPEN | 21/11/2007 | EUXX | 4.231,00 |
|
| Performance | 400,00 |
|||
| CLOSE | 06/11/2007 | EUXX | 4.429,00 |
|
| OPEN | 24/10/2007 | EUXX | 4.389,00 |
|
| Performance | 1.150,00 |
|||
| CLOSE | 11/10/2007 | EUXX | 4.489,00 |
|
| OPEN | 25/09/2007 | EUXX | 4.374,00 |
|
| Performance | 490,00 |
|||
| CLOSE | 09/07/2007 | EUXX | 4.560,00 |
|
| OPEN | 21/06/2007 | EUXX | 4.511,00 |
|
| Performance | -320,00 |
|||
| CLOSE | 11/06/2007 | EUXX | 4.422,00 |
|
| OPEN | 24/05/2007 | EUXX | 4.454,00 |
|
| Performance | 1.330,00 |
|||
| CLOSE | 10/04/2007 | EUXX | 4.216,00 |
|
| OPEN | 26/03/2007 | EUXX | 4.083,00 |
|
| Performance | -560,00 |
|||
| CLOSE | 06/03/2007 | EUXX | 4.000,00 |
|
| OPEN | 01/03/2007 | EUXX | 4.056,00 |
|
| Performance | -1.700,00 |
|||
| CLOSE | 27/02/2007 | EUXX | 4.063,00 |
|
| OPEN | 21/02/2007 | EUXX | 4.233,00 |
|
| Performance | 1.090,00 |
|||
| CLOSE | 06/02/2007 | EUXX | 4.252,00 |
|
| OPEN | 23/01/2007 | EUXX | 4.143,00 |
|
| Performance | 440,00 |
|||
| CLOSE | 09/01/2007 | EUXX | 4.171,00 |
|
| OPEN | 21/12/2006 | EUXX | 4.127,00 |
|
| Performance | -1.700,00 |
|||
| CLOSE | 01/12/2006 | EUXX | 3.930,00 |
|
| OPEN | 22/11/2006 | EUXX | 4.100,00 |
|
| Performance | 510,00 |
|||
| CLOSE | 07/11/2006 | EUXX | 4.065,00 |
|
| OPEN | 25/10/2006 | EUXX | 4.014,00 |
|
| Performance | 1.260,00 |
|||
| CLOSE | 09/10/2006 | EUXX | 3.962,00 |
|
| OPEN | 22/09/2006 | EUXX | 3.836,00 |
|
| Performance | 1.290,00 |
|||
| CLOSE | 06/07/2006 | EUXX | 3.669,00 |
|
| OPEN | 26/06/2006 | EUXX | 3.540,00 |
|
| Performance | 210,00 |
|||
| CLOSE | 07/06/2006 | EUXX | 3.573,00 |
|
| OPEN | 24/05/2006 | EUXX | 3.552,00 |
|
| Performance | 400,00 |
|||
| CLOSE | 06/04/2006 | EUXX | 3.816,00 |
|
| OPEN | 21/03/2006 | EUXX | 3.776,00 |
|
| Performance | -720,00 |
|||
| CLOSE | 08/03/2006 | EUXX | 3.751,00 |
|
| OPEN | 28/02/2006 | EUXX | 3.823,00 |
|
| Performance | 1.830,00 |
|||
| CLOSE | 09/02/2006 | EUXX | 3.708,00 |
|
| OPEN | 23/01/2006 | EUXX | 3.525,00 |
|
| Performance | 590,00 |
|||
| CLOSE | 06/01/2006 | EUXX | 3.674,00 |
|
| OPEN | 30/12/2005 | EUXX | 3.615,00 |
|
| Performance | 720,00 |
|||
| CLOSE | 06/12/2005 | EUXX | 3.526,00 |
|
| OPEN | 24/11/2005 | EUXX | 3.454,00 |
|
| Performance | 1.100,00 |
|||
| CLOSE | 08/11/2005 | EUXX | 3.377,00 |
|
| OPEN | 21/10/2005 | EUXX | 3.267,00 |
|
| Performance | 400,00 |
|||
| CLOSE | 07/10/2005 | EUXX | 3.396,00 |
|
| OPEN | 21/09/2005 | EUXX | 3.356,00 |
|
| Performance | 440,00 |
|||
| CLOSE | 06/07/2005 | EUXX | 3.223,00 |
|
| OPEN | 23/06/2005 | EUXX | 3.179,00 |
|
| Performance | 740,00 |
|||
| CLOSE | 07/06/2005 | EUXX | 3.119,00 |
|
| OPEN | 24/05/2005 | EUXX | 3.045,00 |
|
| Performance | 330,00 |
|||
| CLOSE | 06/04/2005 | EUXX | 3.025,00 |
|
| OPEN | 22/03/2005 | EUXX | 2.992,00 |
|
| Performance | 540,00 |
|||
| CLOSE | 09/03/2005 | EUXX | 3.113,00 |
|
| OPEN | 22/02/2005 | EUXX | 3.059,00 |
|
| Performance | 1.420,00 |
|||
| CLOSE | 08/02/2005 | EUXX | 3.064,00 |
|
| OPEN | 24/01/2005 | EUXX | 2.922,00 |
|
| Performance | 170,00 |
|||
| CLOSE | 06/01/2005 | EUXX | 2.970,00 |
|
| OPEN | 30/12/2004 | EUXX | 2.953,00 |
|
| Performance | 410,00 |
|||
| CLOSE | 07/12/2004 | EUXX | 2.914,00 |
|
| OPEN | 24/11/2004 | EUXX | 2.873,00 |
|
| Performance | 1.350,00 |
|||
| CLOSE | 10/11/2004 | EUXX | 2.883,00 |
|
| OPEN | 25/10/2004 | EUXX | 2.748,00 |
|
| Performance | 720,00 |
|||
| CLOSE | 07/10/2004 | EUXX | 2.850,00 |
|
| OPEN | 22/09/2004 | EUXX | 2.778,00 |
|
| Performance | -290,00 |
|||
| CLOSE | 08/07/2004 | EUXX | 2.781,00 |
|
| OPEN | 22/06/2004 | EUXX | 2.810,00 |
|
| Performance | 1.390,00 |
|||
| CLOSE | 08/06/2004 | EUXX | 2.812,00 |
|
| OPEN | 21/05/2004 | EUXX | 2.673,00 |
|
| Performance | 2.300,00 |
|||
| CLOSE | 06/04/2004 | EUXX | 2.882,00 |
|
| OPEN | 24/03/2004 | EUXX | 2.652,00 |
|
| Performance | 650,00 |
|||
| CLOSE | 08/03/2004 | EUXX | 2.966,00 |
|
| OPEN | 24/02/2004 | EUXX | 2.901,00 |
|
| Performance | -60,00 |
|||
| CLOSE | 09/02/2004 | EUXX | 2.855,00 |
|
| OPEN | 21/01/2004 | EUXX | 2.861,00 |
|
| Performance | 570,00 |
|||
| CLOSE | 09/12/2003 | EUXX | 2.681,00 |
|
| OPEN | 26/11/2003 | EUXX | 2.624,00 |
|
| Performance | 820,00 |
|||
| CLOSE | 06/11/2003 | EUXX | 2.636,00 |
|
| OPEN | 22/10/2003 | EUXX | 2.554,00 |
|
| Performance | -160,00 |
|||
| CLOSE | 06/02/2001 | EUXX | 4.703,00 |
|
| OPEN | 23/01/2001 | EUXX | 4.719,00 |
|
| Performance | 1.750,00 |
|||
| CLOSE | 09/01/2001 | EUXX | 4.790,00 |
|
| OPEN | 21/12/2000 | EUXX | 4.615,00 |
|
| Performance | 1.540,00 |
|||
| CLOSE | 06/12/2000 | EUXX | 4.999,00 |
|
| OPEN | 21/11/2000 | EUXX | 4.845,00 |
|
| Performance | 1.790,00 |
|||
| CLOSE | 08/11/2000 | EUXX | 5.133,00 |
|
| OPEN | 26/10/2000 | EUXX | 4.954,00 |
|
| Performance | -350,00 |
|||
| CLOSE | 06/10/2000 | EUXX | 5.057,00 |
|
| OPEN | 21/09/2000 | EUXX | 5.092,00 |
|
| Performance | -1.700,00 |
|||
| CLOSE | 29/06/2000 | EUXX | 5.172,00 |
|
| OPEN | 21/06/2000 | EUXX | 5.342,00 |
|
| Performance | 5.180,00 |
|||
| CLOSE | 06/06/2000 | EUXX | 5.415,00 |
|
| OPEN | 24/05/2000 | EUXX | 4.897,00 |
|
| Performance | -1.700,00 |
|||
| CLOSE | 05/04/2000 | EUXX | 5.060,00 |
|
| OPEN | 21/03/2000 | EUXX | 5.230,00 |
|
| Performance | 4.900,00 |
|||
| CLOSE | 07/03/2000 | EUXX | 5.488,00 |
|
| OPEN | 22/02/2000 | EUXX | 4.998,00 |
|
EUXX - 072-SHORT
| Performance | -1.460,00 |
|||
| CLOSE | 21/07/2010 | EUXX | 2.658,00 |
|
| OPEN | 06/07/2010 | EUXX | 2.512,00 |
|
| Performance | -2.160,00 |
|||
| CLOSE | 18/06/2010 | EUXX | 2.736,00 |
|
| OPEN | 08/06/2010 | EUXX | 2.520,00 |
|
| Performance | 760,00 |
|||
| CLOSE | 23/03/2010 | EUXX | 2.817,00 |
|
| OPEN | 15/03/2010 | EUXX | 2.893,00 |
|
| Performance | -1.540,00 |
|||
| CLOSE | 23/02/2010 | EUXX | 2.786,00 |
|
| OPEN | 08/02/2010 | EUXX | 2.632,00 |
|
| Performance | -1.500,00 |
|||
| CLOSE | 23/03/2009 | EUXX | 2.004,00 |
|
| OPEN | 06/03/2009 | EUXX | 1.854,00 |
|
| Performance | 2.650,00 |
|||
| CLOSE | 23/02/2009 | EUXX | 2.033,00 |
|
| OPEN | 06/02/2009 | EUXX | 2.298,00 |
|
| Performance | 3.770,00 |
|||
| CLOSE | 21/01/2009 | EUXX | 2.195,00 |
|
| OPEN | 06/01/2009 | EUXX | 2.572,00 |
|
| Performance | -110,00 |
|||
| CLOSE | 23/12/2008 | EUXX | 2.399,00 |
|
| OPEN | 08/12/2008 | EUXX | 2.388,00 |
|
| Performance | 1.320,00 |
|||
| CLOSE | 23/09/2008 | EUXX | 3.168,00 |
|
| OPEN | 08/09/2008 | EUXX | 3.300,00 |
|
| Performance | -440,00 |
|||
| CLOSE | 22/07/2008 | EUXX | 3.332,00 |
|
| OPEN | 08/07/2008 | EUXX | 3.288,00 |
|
| Performance | 2.670,00 |
|||
| CLOSE | 23/06/2008 | EUXX | 3.444,00 |
|
| OPEN | 06/06/2008 | EUXX | 3.711,00 |
|
| Performance | 1.650,00 |
|||
| CLOSE | 25/03/2008 | EUXX | 3.532,00 |
|
| OPEN | 06/03/2008 | EUXX | 3.697,00 |
|
| Performance | -1.230,00 |
|||
| CLOSE | 21/02/2008 | EUXX | 3.813,00 |
|
| OPEN | 06/02/2008 | EUXX | 3.690,00 |
|
| Performance | 3.890,00 |
|||
| CLOSE | 22/01/2008 | EUXX | 3.741,00 |
|
| OPEN | 16/01/2008 | EUXX | 4.130,00 |
|
| Performance | -1.040,00 |
|||
| CLOSE | 21/09/2007 | EUXX | 4.371,00 |
|
| OPEN | 06/09/2007 | EUXX | 4.267,00 |
|
| Performance | -190,00 |
|||
| CLOSE | 21/03/2007 | EUXX | 4.006,00 |
|
| OPEN | 06/03/2007 | EUXX | 3.987,00 |
|
| Performance | 700,00 |
|||
| CLOSE | 21/07/2006 | EUXX | 3.577,00 |
|
| OPEN | 06/07/2006 | EUXX | 3.647,00 |
|
| Performance | 390,00 |
|||
| CLOSE | 21/06/2006 | EUXX | 3.516,00 |
|
| OPEN | 06/06/2006 | EUXX | 3.555,00 |
|
| Performance | 610,00 |
|||
| CLOSE | 21/07/2004 | EUXX | 2.736,00 |
|
| OPEN | 06/07/2004 | EUXX | 2.797,00 |
|
| Performance | 20,00 |
|||
| CLOSE | 22/06/2004 | EUXX | 2.810,00 |
|
| OPEN | 08/06/2004 | EUXX | 2.812,00 |
|
| Performance | -500,00 |
|||
| CLOSE | 21/03/2003 | EUXX | 2.145,00 |
|
| OPEN | 06/03/2003 | EUXX | 2.095,00 |
|
| Performance | -260,00 |
|||
| CLOSE | 21/02/2003 | EUXX | 2.168,00 |
|
| OPEN | 10/02/2003 | EUXX | 2.142,00 |
|
| Performance | 1.680,00 |
|||
| CLOSE | 21/01/2003 | EUXX | 2.390,00 |
|
| OPEN | 07/01/2003 | EUXX | 2.558,00 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 23/12/2002 | EUXX | 2.460,00 |
|
| OPEN | 06/12/2002 | EUXX | 2.540,00 |
|
| Performance | 2.050,00 |
|||
| CLOSE | 23/09/2002 | EUXX | 2.325,00 |
|
| OPEN | 06/09/2002 | EUXX | 2.530,00 |
|
| Performance | 5.360,00 |
|||
| CLOSE | 23/07/2002 | EUXX | 2.606,00 |
|
| OPEN | 08/07/2002 | EUXX | 3.142,00 |
|
| Performance | 2.760,00 |
|||
| CLOSE | 21/06/2002 | EUXX | 3.009,00 |
|
| OPEN | 06/06/2002 | EUXX | 3.285,00 |
|
| Performance | 30,00 |
|||
| CLOSE | 21/03/2002 | EUXX | 3.695,00 |
|
| OPEN | 15/03/2002 | EUXX | 3.698,00 |
|
| Performance | 540,00 |
|||
| CLOSE | 21/02/2002 | EUXX | 3.488,00 |
|
| OPEN | 18/02/2002 | EUXX | 3.542,00 |
|
| Performance | 2.330,00 |
|||
| CLOSE | 21/12/2001 | EUXX | 3.602,00 |
|
| OPEN | 06/12/2001 | EUXX | 3.835,00 |
|
| Performance | 7.940,00 |
|||
| CLOSE | 21/09/2001 | EUXX | 2.886,00 |
|
| OPEN | 06/09/2001 | EUXX | 3.680,00 |
|
| Performance | 2.110,00 |
|||
| CLOSE | 23/07/2001 | EUXX | 3.951,00 |
|
| OPEN | 06/07/2001 | EUXX | 4.162,00 |
|
| Performance | 2.830,00 |
|||
| CLOSE | 21/06/2001 | EUXX | 4.227,00 |
|
| OPEN | 06/06/2001 | EUXX | 4.510,00 |
|
| Performance | 3.080,00 |
|||
| CLOSE | 21/03/2001 | EUXX | 4.075,00 |
|
| OPEN | 06/03/2001 | EUXX | 4.383,00 |
|
| Performance | 2.270,00 |
|||
| CLOSE | 21/02/2001 | EUXX | 4.476,00 |
|
| OPEN | 06/02/2001 | EUXX | 4.703,00 |
|
| Performance | 40,00 |
|||
| CLOSE | 23/01/2001 | EUXX | 4.731,00 |
|
| OPEN | 08/01/2001 | EUXX | 4.735,00 |
|
| Performance | 3.840,00 |
|||
| CLOSE | 21/12/2000 | EUXX | 4.615,00 |
|
| OPEN | 06/12/2000 | EUXX | 4.999,00 |
|
| Performance | 1.800,00 |
|||
| CLOSE | 21/09/2000 | EUXX | 5.117,00 |
|
| OPEN | 07/09/2000 | EUXX | 5.297,00 |
|
| Performance | -1.940,00 |
|||
| CLOSE | 21/07/2000 | EUXX | 5.364,00 |
|
| OPEN | 06/07/2000 | EUXX | 5.170,00 |
|
EUXX - 073-LONG
| Performance | -1.500,00 |
|||
| CLOSE | 22/01/2010 | EUXX | 2.803,00 |
|
| OPEN | 22/12/2009 | EUXX | 2.953,00 |
|
| Performance | 2.770,00 |
|||
| CLOSE | 26/10/2009 | EUXX | 2.828,00 |
|
| OPEN | 23/07/2009 | EUXX | 2.551,00 |
|
| Performance | 440,00 |
|||
| CLOSE | 26/07/2007 | EUXX | 4.331,00 |
|
| OPEN | 16/04/2007 | EUXX | 4.287,00 |
|
| Performance | -1.500,00 |
|||
| CLOSE | 27/02/2007 | EUXX | 4.136,00 |
|
| OPEN | 26/02/2007 | EUXX | 4.286,00 |
|
| Performance | 4.150,00 |
|||
| CLOSE | 15/02/2007 | EUXX | 4.286,00 |
|
| OPEN | 21/09/2006 | EUXX | 3.871,00 |
|
| Performance | 1.550,00 |
|||
| CLOSE | 15/05/2006 | EUXX | 3.693,00 |
|
| OPEN | 13/12/2005 | EUXX | 3.538,00 |
|
| Performance | 4.150,00 |
|||
| CLOSE | 06/12/2005 | EUXX | 3.535,00 |
|
| OPEN | 01/06/2005 | EUXX | 3.120,00 |
|
| Performance | 1.200,00 |
|||
| CLOSE | 15/04/2005 | EUXX | 2.973,00 |
|
| OPEN | 07/10/2004 | EUXX | 2.853,00 |
|
| Performance | 1.180,00 |
|||
| CLOSE | 12/03/2004 | EUXX | 2.785,00 |
|
| OPEN | 07/11/2003 | EUXX | 2.667,00 |
|
| Performance | -1.240,00 |
|||
| CLOSE | 30/09/2003 | EUXX | 2.415,00 |
|
| OPEN | 14/08/2003 | EUXX | 2.539,00 |
|
| Performance | -1.500,00 |
|||
| CLOSE | 08/03/2000 | EUXX | 5.345,00 |
|
| OPEN | 07/03/2000 | EUXX | 5.495,00 |
|
| Performance | 4.150,00 |
|||
| CLOSE | 03/03/2000 | EUXX | 5.490,00 |
|
| OPEN | 03/02/2000 | EUXX | 5.075,00 |
|
| Performance | -1.500,00 |
|||
| CLOSE | 04/01/2000 | EUXX | 4.743,00 |
|
| OPEN | 30/12/1999 | EUXX | 4.893,00 |
|
| Performance | 4.150,00 |
|||
| CLOSE | 27/12/1999 | EUXX | 4.874,00 |
|
| OPEN | 06/12/1999 | EUXX | 4.459,00 |
|
| Performance | 4.150,00 |
|||
| CLOSE | 29/11/1999 | EUXX | 4.415,00 |
|
| OPEN | 04/11/1999 | EUXX | 4.000,00 |
|
EUXX - 074-SHORT
| Performance | -1.600,00 |
|||
| CLOSE | 03/09/2010 | EUXX | 2.742,00 |
|
| OPEN | 25/08/2010 | EUXX | 2.582,00 |
|
| Performance | -1.160,00 |
|||
| CLOSE | 15/07/2009 | EUXX | 2.457,00 |
|
| OPEN | 23/06/2009 | EUXX | 2.341,00 |
|
| Performance | 1.350,00 |
|||
| CLOSE | 23/03/2009 | EUXX | 2.088,00 |
|
| OPEN | 20/01/2009 | EUXX | 2.223,00 |
|
| Performance | 8.010,00 |
|||
| CLOSE | 08/12/2008 | EUXX | 2.450,00 |
|
| OPEN | 04/09/2008 | EUXX | 3.251,00 |
|
| Performance | -1.580,00 |
|||
| CLOSE | 02/09/2008 | EUXX | 3.409,00 |
|
| OPEN | 26/08/2008 | EUXX | 3.251,00 |
|
| Performance | 3.060,00 |
|||
| CLOSE | 23/07/2008 | EUXX | 3.385,00 |
|
| OPEN | 04/06/2008 | EUXX | 3.691,00 |
|
| Performance | -850,00 |
|||
| CLOSE | 07/04/2008 | EUXX | 3.734,00 |
|
| OPEN | 03/03/2008 | EUXX | 3.649,00 |
|
| Performance | 2.560,00 |
|||
| CLOSE | 26/02/2008 | EUXX | 3.874,00 |
|
| OPEN | 16/01/2008 | EUXX | 4.130,00 |
|
| Performance | -1.220,00 |
|||
| CLOSE | 27/08/2004 | EUXX | 2.698,00 |
|
| OPEN | 12/08/2004 | EUXX | 2.576,00 |
|
| Performance | -1.600,00 |
|||
| CLOSE | 15/10/2003 | EUXX | 2.590,00 |
|
| OPEN | 24/09/2003 | EUXX | 2.430,00 |
|
| Performance | 130,00 |
|||
| CLOSE | 19/03/2003 | EUXX | 2.234,00 |
|
| OPEN | 24/01/2003 | EUXX | 2.247,00 |
|
| Performance | -1.600,00 |
|||
| CLOSE | 03/01/2003 | EUXX | 2.547,00 |
|
| OPEN | 19/12/2002 | EUXX | 2.387,00 |
|
| Performance | -140,00 |
|||
| CLOSE | 15/10/2002 | EUXX | 2.448,00 |
|
| OPEN | 18/09/2002 | EUXX | 2.434,00 |
|
| Performance | 7.560,00 |
|||
| CLOSE | 19/08/2002 | EUXX | 2.797,00 |
|
| OPEN | 25/04/2002 | EUXX | 3.553,00 |
|
| Performance | -1.600,00 |
|||
| CLOSE | 16/04/2002 | EUXX | 3.716,00 |
|
| OPEN | 11/04/2002 | EUXX | 3.556,00 |
|
| Performance | -620,00 |
|||
| CLOSE | 28/02/2002 | EUXX | 3.635,00 |
|
| OPEN | 05/02/2002 | EUXX | 3.573,00 |
|
| Performance | 9.060,00 |
|||
| CLOSE | 10/10/2001 | EUXX | 3.452,00 |
|
| OPEN | 12/06/2001 | EUXX | 4.358,00 |
|
| Performance | 4.990,00 |
|||
| CLOSE | 10/04/2001 | EUXX | 4.218,00 |
|
| OPEN | 20/12/2000 | EUXX | 4.717,00 |
|
| Performance | -1.600,00 |
|||
