Sistema Evolute
Per consultare le ultime operazioni é necessario sottoscrivere un abbonamento.Selezionare il sistema :
BUND - 030-SHORT
| Performance | -980,00 |
|||
| CLOSE | 12/02/2009 | BUND | 124,01 |
|
| OPEN | 07/01/2009 | BUND | 123,03 |
|
| Performance | -2.880,00 |
|||
| CLOSE | 31/10/2008 | BUND | 117,32 |
|
| OPEN | 13/10/2008 | BUND | 114,44 |
|
| Performance | 740,00 |
|||
| CLOSE | 23/06/2008 | BUND | 110,44 |
|
| OPEN | 10/06/2008 | BUND | 111,18 |
|
| Performance | 1.880,00 |
|||
| CLOSE | 28/05/2008 | BUND | 112,34 |
|
| OPEN | 18/04/2008 | BUND | 114,22 |
|
| Performance | -1.420,00 |
|||
| CLOSE | 03/03/2008 | BUND | 117,27 |
|
| OPEN | 14/02/2008 | BUND | 115,85 |
|
| Performance | -1.160,00 |
|||
| CLOSE | 20/07/2007 | BUND | 111,49 |
|
| OPEN | 05/07/2007 | BUND | 110,33 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 17/05/2007 | BUND | 112,73 |
|
| OPEN | 26/04/2007 | BUND | 113,53 |
|
| Performance | -1.010,00 |
|||
| CLOSE | 26/02/2007 | BUND | 115,90 |
|
| OPEN | 12/02/2007 | BUND | 114,89 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 18/01/2007 | BUND | 114,95 |
|
| OPEN | 09/01/2007 | BUND | 115,75 |
|
| Performance | -1.100,00 |
|||
| CLOSE | 22/05/2006 | BUND | 116,04 |
|
| OPEN | 04/05/2006 | BUND | 114,94 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 03/04/2006 | BUND | 116,81 |
|
| OPEN | 28/03/2006 | BUND | 117,61 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 27/10/2005 | BUND | 120,28 |
|
| OPEN | 25/10/2005 | BUND | 121,08 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 10/03/2005 | BUND | 116,93 |
|
| OPEN | 09/03/2005 | BUND | 117,73 |
|
| Performance | -590,00 |
|||
| CLOSE | 30/06/2004 | BUND | 113,17 |
|
| OPEN | 04/06/2004 | BUND | 112,58 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 12/05/2004 | BUND | 112,76 |
|
| OPEN | 29/04/2004 | BUND | 113,56 |
|
BUND - 031-LONG
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 07/06/2010 | BUND | 129,85 |
|
| OPEN | 01/06/2010 | BUND | 129,05 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 18/05/2010 | BUND | 127,36 |
|
| OPEN | 14/05/2010 | BUND | 126,56 |
|
| Performance | -1.400,00 |
|||
| CLOSE | 23/12/2009 | BUND | 122,07 |
|
| OPEN | 08/12/2009 | BUND | 123,47 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 17/12/2008 | BUND | 124,23 |
|
| OPEN | 16/12/2008 | BUND | 123,43 |
|
| Performance | 1.610,00 |
|||
| CLOSE | 05/09/2008 | BUND | 115,54 |
|
| OPEN | 04/09/2008 | BUND | 113,93 |
|
| Performance | -460,00 |
|||
| CLOSE | 04/09/2008 | BUND | 114,28 |
|
| OPEN | 26/08/2008 | BUND | 114,74 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 07/07/2008 | BUND | 112,00 |
|
| OPEN | 04/07/2008 | BUND | 111,20 |
|
| Performance | -1.400,00 |
|||
| CLOSE | 25/03/2008 | BUND | 116,72 |
|
| OPEN | 14/03/2008 | BUND | 118,12 |
|
| Performance | -1.400,00 |
|||
| CLOSE | 14/02/2008 | BUND | 116,10 |
|
| OPEN | 11/02/2008 | BUND | 117,50 |
|
| Performance | -1.400,00 |
|||
| CLOSE | 10/12/2007 | BUND | 113,61 |
|
| OPEN | 04/12/2007 | BUND | 115,01 |
|
| Performance | 860,00 |
|||
| CLOSE | 28/11/2007 | BUND | 114,81 |
|
| OPEN | 02/11/2007 | BUND | 113,95 |
|
| Performance | -260,00 |
|||
| CLOSE | 18/09/2007 | BUND | 113,58 |
|
| OPEN | 28/08/2007 | BUND | 113,84 |
|
| Performance | 1.420,00 |
|||
| CLOSE | 08/08/2007 | BUND | 112,49 |
|
| OPEN | 17/07/2007 | BUND | 111,07 |
|
| Performance | 280,00 |
|||
| CLOSE | 23/03/2007 | BUND | 115,80 |
|
| OPEN | 26/02/2007 | BUND | 115,52 |
|
| Performance | 310,00 |
|||
| CLOSE | 08/12/2006 | BUND | 118,31 |
|
| OPEN | 10/11/2006 | BUND | 118,00 |
|
| Performance | -590,00 |
|||
| CLOSE | 21/06/2006 | BUND | 115,84 |
|
| OPEN | 05/06/2006 | BUND | 116,43 |
|
| Performance | 430,00 |
|||
| CLOSE | 19/01/2006 | BUND | 121,94 |
|
| OPEN | 23/12/2005 | BUND | 121,51 |
|
| Performance | 1.050,00 |
|||
| CLOSE | 22/12/2005 | BUND | 120,99 |
|
| OPEN | 24/11/2005 | BUND | 119,94 |
|
| Performance | -760,00 |
|||
| CLOSE | 12/09/2005 | BUND | 123,00 |
|
| OPEN | 31/08/2005 | BUND | 123,76 |
|
| Performance | -1.400,00 |
|||
| CLOSE | 14/07/2005 | BUND | 122,23 |
|
| OPEN | 01/07/2005 | BUND | 123,63 |
|
| Performance | 880,00 |
|||
| CLOSE | 14/06/2005 | BUND | 122,76 |
|
| OPEN | 24/05/2005 | BUND | 121,88 |
|
| Performance | 1.010,00 |
|||
| CLOSE | 20/05/2005 | BUND | 121,41 |
|
| OPEN | 26/04/2005 | BUND | 120,40 |
|
| Performance | 640,00 |
|||
| CLOSE | 21/12/2004 | BUND | 119,05 |
|
| OPEN | 01/12/2004 | BUND | 118,41 |
|
| Performance | 1.250,00 |
|||
| CLOSE | 29/11/2004 | BUND | 118,07 |
|
| OPEN | 20/10/2004 | BUND | 116,82 |
|
| Performance | 1.500,00 |
|||
| CLOSE | 23/08/2004 | BUND | 115,47 |
|
| OPEN | 16/07/2004 | BUND | 113,97 |
|
BUND - 032-SHORT
| Performance | -1.570,00 |
|||
| CLOSE | 06/08/2008 | BUND | 112,94 |
|
| OPEN | 06/06/2008 | BUND | 111,37 |
|
| Performance | 1.360,00 |
|||
| CLOSE | 27/07/2007 | BUND | 113,05 |
|
| OPEN | 11/04/2007 | BUND | 114,41 |
|
| Performance | 2.130,00 |
|||
| CLOSE | 24/07/2006 | BUND | 116,37 |
|
| OPEN | 08/03/2006 | BUND | 118,50 |
|
BUND - 033-LONG
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 15/06/2010 | BUND | 128,38 |
|
| OPEN | 14/06/2010 | BUND | 128,98 |
|
| Performance | 3.250,00 |
|||
| CLOSE | 06/05/2010 | BUND | 127,86 |
|
| OPEN | 03/05/2010 | BUND | 124,61 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 29/04/2010 | BUND | 124,60 |
|
| OPEN | 28/04/2010 | BUND | 125,20 |
|
| Performance | -20,00 |
|||
| CLOSE | 05/03/2010 | BUND | 124,27 |
|
| OPEN | 26/02/2010 | BUND | 124,29 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 09/02/2010 | BUND | 123,24 |
|
| OPEN | 05/02/2010 | BUND | 123,84 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 03/12/2009 | BUND | 123,16 |
|
| OPEN | 27/11/2009 | BUND | 123,76 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 16/01/2009 | BUND | 125,49 |
|
| OPEN | 15/01/2009 | BUND | 126,09 |
|
| Performance | 3.250,00 |
|||
| CLOSE | 14/01/2009 | BUND | 125,85 |
|
| OPEN | 16/12/2008 | BUND | 122,60 |
|
| Performance | 3.250,00 |
|||
| CLOSE | 20/11/2008 | BUND | 120,80 |
|
| OPEN | 07/11/2008 | BUND | 117,55 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 28/10/2008 | BUND | 116,70 |
|
| OPEN | 24/10/2008 | BUND | 117,30 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 08/10/2008 | BUND | 116,32 |
|
| OPEN | 07/10/2008 | BUND | 116,92 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 25/03/2008 | BUND | 116,95 |
|
| OPEN | 07/03/2008 | BUND | 117,55 |
|
| Performance | -400,00 |
|||
| CLOSE | 21/02/2008 | BUND | 115,73 |
|
| OPEN | 16/01/2008 | BUND | 116,13 |
|
| Performance | -800,00 |
|||
| CLOSE | 28/11/2007 | BUND | 114,64 |
|
| OPEN | 27/11/2007 | BUND | 115,44 |
|
| Performance | -800,00 |
|||
| CLOSE | 06/10/2006 | BUND | 117,72 |
|
| OPEN | 26/09/2006 | BUND | 118,52 |
|
| Performance | 1.340,00 |
|||
| CLOSE | 12/07/2005 | BUND | 122,68 |
|
| OPEN | 12/05/2005 | BUND | 121,34 |
|
| Performance | 1.440,00 |
|||
| CLOSE | 30/12/2004 | BUND | 118,12 |
|
| OPEN | 15/10/2004 | BUND | 116,68 |
|
BUND - 034-SHORT
| Performance | 120,00 |
|||
| CLOSE | 12/01/2010 | BUND | 121,94 |
|
| OPEN | 23/12/2009 | BUND | 122,06 |
|
| Performance | -1.650,00 |
|||
| CLOSE | 31/07/2009 | BUND | 121,80 |
|
| OPEN | 27/07/2009 | BUND | 120,15 |
|
| Performance | 150,00 |
|||
| CLOSE | 03/06/2009 | BUND | 119,96 |
|
| OPEN | 22/05/2009 | BUND | 120,11 |
|
| Performance | 160,00 |
|||
| CLOSE | 14/05/2009 | BUND | 121,60 |
|
| OPEN | 09/04/2009 | BUND | 121,76 |
|
| Performance | 150,00 |
|||
| CLOSE | 26/06/2008 | BUND | 111,03 |
|
| OPEN | 10/06/2008 | BUND | 111,18 |
|
| Performance | 990,00 |
|||
| CLOSE | 04/06/2008 | BUND | 112,11 |
|
| OPEN | 15/05/2008 | BUND | 113,10 |
|
| Performance | -2.300,00 |
|||
| CLOSE | 09/01/2008 | BUND | 115,15 |
|
| OPEN | 27/12/2007 | BUND | 112,85 |
|
| Performance | -810,00 |
|||
| CLOSE | 19/10/2007 | BUND | 113,09 |
|
| OPEN | 21/09/2007 | BUND | 112,28 |
|
| Performance | 3.370,00 |
|||
| CLOSE | 20/07/2007 | BUND | 111,31 |
|
| OPEN | 03/04/2007 | BUND | 114,68 |
|
| Performance | 1.430,00 |
|||
| CLOSE | 26/02/2007 | BUND | 115,63 |
|
| OPEN | 19/12/2006 | BUND | 117,06 |
|
| Performance | -300,00 |
|||
| CLOSE | 13/07/2006 | BUND | 115,60 |
|
| OPEN | 23/06/2006 | BUND | 115,30 |
|
| Performance | 4.030,00 |
|||
| CLOSE | 19/05/2006 | BUND | 115,74 |
|
| OPEN | 02/03/2006 | BUND | 119,77 |
|
| Performance | 370,00 |
|||
| CLOSE | 21/02/2006 | BUND | 120,87 |
|
| OPEN | 23/01/2006 | BUND | 121,24 |
|
| Performance | 2.040,00 |
|||
| CLOSE | 24/11/2005 | BUND | 120,34 |
|
| OPEN | 03/10/2005 | BUND | 122,38 |
|
BUND - 035-LONG
| Performance | 590,00 |
|||
| CLOSE | 27/05/2010 | BUND | 128,58 |
|
| OPEN | 20/05/2010 | BUND | 127,99 |
|
| Performance | 940,00 |
|||
| CLOSE | 07/05/2010 | BUND | 126,45 |
|
| OPEN | 04/05/2010 | BUND | 125,51 |
|
| Performance | 590,00 |
|||
| CLOSE | 28/04/2010 | BUND | 124,37 |
|
| OPEN | 19/04/2010 | BUND | 123,78 |
|
| Performance | -740,00 |
|||
| CLOSE | 18/02/2010 | BUND | 122,92 |
|
| OPEN | 29/01/2010 | BUND | 123,66 |
|
| Performance | 620,00 |
|||
| CLOSE | 03/12/2009 | BUND | 123,06 |
|
| OPEN | 19/11/2009 | BUND | 122,44 |
|
| Performance | -190,00 |
|||
| CLOSE | 07/09/2009 | BUND | 122,66 |
|
| OPEN | 26/08/2009 | BUND | 122,85 |
|
| Performance | 4.260,00 |
|||
| CLOSE | 01/12/2008 | BUND | 122,08 |
|
| OPEN | 06/11/2008 | BUND | 117,82 |
|
| Performance | 270,00 |
|||
| CLOSE | 09/10/2008 | BUND | 116,40 |
|
| OPEN | 03/10/2008 | BUND | 116,13 |
|
| Performance | -2.150,00 |
|||
| CLOSE | 19/09/2008 | BUND | 113,70 |
|
| OPEN | 16/09/2008 | BUND | 115,85 |
|
| Performance | 370,00 |
|||
| CLOSE | 08/09/2008 | BUND | 114,30 |
|
| OPEN | 04/09/2008 | BUND | 113,93 |
|
| Performance | 110,00 |
|||
| CLOSE | 04/09/2008 | BUND | 114,28 |
|
| OPEN | 19/08/2008 | BUND | 114,17 |
|
| Performance | -1.680,00 |
|||
| CLOSE | 25/03/2008 | BUND | 116,21 |
|
| OPEN | 07/03/2008 | BUND | 117,89 |
|
| Performance | 770,00 |
|||
| CLOSE | 23/01/2008 | BUND | 116,50 |
|
| OPEN | 15/01/2008 | BUND | 115,73 |
|
| Performance | 1.090,00 |
|||
| CLOSE | 04/12/2007 | BUND | 115,14 |
|
| OPEN | 24/10/2007 | BUND | 114,05 |
|
| Performance | -1.060,00 |
|||
| CLOSE | 19/09/2007 | BUND | 113,05 |
|
| OPEN | 29/08/2007 | BUND | 114,11 |
|
| Performance | -220,00 |
|||
| CLOSE | 12/12/2006 | BUND | 117,98 |
|
| OPEN | 13/11/2006 | BUND | 118,20 |
|
| Performance | 530,00 |
|||
| CLOSE | 10/10/2006 | BUND | 117,63 |
|
| OPEN | 21/08/2006 | BUND | 117,10 |
|
| Performance | -840,00 |
|||
| CLOSE | 14/08/2006 | BUND | 116,03 |
|
| OPEN | 02/08/2006 | BUND | 116,87 |
|
| Performance | 60,00 |
|||
| CLOSE | 12/09/2005 | BUND | 122,84 |
|
| OPEN | 18/08/2005 | BUND | 122,78 |
|
| Performance | -1.130,00 |
|||
| CLOSE | 11/07/2005 | BUND | 122,49 |
|
| OPEN | 24/06/2005 | BUND | 123,62 |
|
| Performance | 1.790,00 |
|||
| CLOSE | 16/06/2005 | BUND | 121,50 |
|
| OPEN | 15/04/2005 | BUND | 119,71 |
|
| Performance | -390,00 |
|||
| CLOSE | 17/02/2005 | BUND | 119,58 |
|
| OPEN | 17/01/2005 | BUND | 119,97 |
|
| Performance | 2.560,00 |
|||
| CLOSE | 28/12/2004 | BUND | 118,74 |
|
| OPEN | 12/10/2004 | BUND | 116,18 |
|
| Performance | 520,00 |
|||
| CLOSE | 03/09/2004 | BUND | 115,13 |
|
| OPEN | 04/08/2004 | BUND | 114,61 |
|
BUND - 036-SHORT
| Performance | -1.000,00 |
|||
| CLOSE | 17/12/2009 | BUND | 123,37 |
|
| OPEN | 16/12/2009 | BUND | 122,37 |
|
| Performance | 310,00 |
|||
| CLOSE | 27/10/2009 | BUND | 120,94 |
|
| OPEN | 21/10/2009 | BUND | 121,25 |
|
| Performance | -30,00 |
|||
| CLOSE | 24/09/2009 | BUND | 120,81 |
|
| OPEN | 16/09/2009 | BUND | 120,78 |
|
| Performance | -510,00 |
|||
| CLOSE | 01/09/2008 | BUND | 114,54 |
|
| OPEN | 22/08/2008 | BUND | 114,03 |
|
| Performance | -1.000,00 |
|||
| CLOSE | 26/06/2008 | BUND | 110,80 |
|
| OPEN | 16/06/2008 | BUND | 109,80 |
|
| Performance | 320,00 |
|||
| CLOSE | 04/06/2008 | BUND | 112,21 |
|
| OPEN | 28/05/2008 | BUND | 112,53 |
|
| Performance | 70,00 |
|||
| CLOSE | 02/11/2007 | BUND | 113,77 |
|
| OPEN | 26/10/2007 | BUND | 113,84 |
|
| Performance | 540,00 |
|||
| CLOSE | 16/10/2007 | BUND | 111,85 |
|
| OPEN | 02/10/2007 | BUND | 112,39 |
|
| Performance | -800,00 |
|||
| CLOSE | 07/09/2007 | BUND | 114,26 |
|
| OPEN | 27/08/2007 | BUND | 113,46 |
|
| Performance | -610,00 |
|||
| CLOSE | 16/08/2007 | BUND | 113,24 |
|
| OPEN | 07/08/2007 | BUND | 112,63 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 16/07/2007 | BUND | 110,74 |
|
| OPEN | 13/07/2007 | BUND | 110,14 |
|
| Performance | -800,00 |
|||
| CLOSE | 10/07/2007 | BUND | 110,57 |
|
| OPEN | 09/07/2007 | BUND | 109,77 |
|
| Performance | -800,00 |
|||
| CLOSE | 18/04/2007 | BUND | 114,23 |
|
| OPEN | 17/04/2007 | BUND | 113,43 |
|
| Performance | 790,00 |
|||
| CLOSE | 11/04/2007 | BUND | 114,43 |
|
| OPEN | 28/03/2007 | BUND | 115,22 |
|
| Performance | -480,00 |
|||
| CLOSE | 21/03/2007 | BUND | 116,33 |
|
| OPEN | 09/03/2007 | BUND | 115,85 |
|
| Performance | 1.160,00 |
|||
| CLOSE | 29/12/2006 | BUND | 116,35 |
|
| OPEN | 15/12/2006 | BUND | 117,51 |
|
| Performance | -610,00 |
|||
| CLOSE | 05/12/2006 | BUND | 118,73 |
|
| OPEN | 30/11/2006 | BUND | 118,12 |
|
| Performance | 1.090,00 |
|||
| CLOSE | 26/10/2006 | BUND | 116,73 |
|
| OPEN | 04/10/2006 | BUND | 117,82 |
|
| Performance | 790,00 |
|||
| CLOSE | 19/09/2006 | BUND | 117,16 |
|
| OPEN | 06/09/2006 | BUND | 117,95 |
|
| Performance | 800,00 |
|||
| CLOSE | 07/07/2006 | BUND | 115,09 |
|
| OPEN | 21/06/2006 | BUND | 115,89 |
|
| Performance | 840,00 |
|||
| CLOSE | 11/04/2006 | BUND | 116,27 |
|
| OPEN | 30/03/2006 | BUND | 117,11 |
|
| Performance | 1.830,00 |
|||
| CLOSE | 17/03/2006 | BUND | 118,23 |
|
| OPEN | 02/03/2006 | BUND | 120,06 |
|
| Performance | 460,00 |
|||
| CLOSE | 03/02/2006 | BUND | 120,12 |
|
| OPEN | 26/01/2006 | BUND | 120,58 |
|
| Performance | -180,00 |
|||
| CLOSE | 09/11/2005 | BUND | 119,93 |
|
| OPEN | 03/11/2005 | BUND | 119,75 |
|
BUND - 037-LONG
| Performance | 550,00 |
|||
| CLOSE | 22/04/2010 | BUND | 124,29 |
|
| OPEN | 19/04/2010 | BUND | 123,74 |
|
| Performance | 0,00 |
|||
| CLOSE | 09/04/2010 | BUND | 123,27 |
|
| OPEN | 22/03/2010 | BUND | 123,27 |
|
| Performance | 540,00 |
|||
| CLOSE | 18/02/2010 | BUND | 123,32 |
|
| OPEN | 19/01/2010 | BUND | 122,78 |
|
| Performance | 550,00 |
|||
| CLOSE | 10/12/2009 | BUND | 123,22 |
|
| OPEN | 07/12/2009 | BUND | 122,67 |
|
| Performance | 500,00 |
|||
| CLOSE | 04/12/2009 | BUND | 122,84 |
|
| OPEN | 19/11/2009 | BUND | 122,34 |
|
| Performance | -550,00 |
|||
| CLOSE | 05/11/2009 | BUND | 120,91 |
|
| OPEN | 20/10/2009 | BUND | 121,46 |
|
| Performance | -700,00 |
|||
| CLOSE | 12/10/2009 | BUND | 121,92 |
|
| OPEN | 02/10/2009 | BUND | 122,62 |
|
| Performance | 410,00 |
|||
| CLOSE | 07/09/2009 | BUND | 122,66 |
|
| OPEN | 19/08/2009 | BUND | 122,25 |
|
| Performance | -900,00 |
|||
| CLOSE | 05/05/2009 | BUND | 121,84 |
|
| OPEN | 27/04/2009 | BUND | 122,74 |
|
| Performance | 570,00 |
|||
| CLOSE | 24/03/2009 | BUND | 123,92 |
|
| OPEN | 18/03/2009 | BUND | 123,35 |
|
| Performance | -900,00 |
|||
| CLOSE | 05/03/2009 | BUND | 124,57 |
|
| OPEN | 27/02/2009 | BUND | 125,47 |
|
| Performance | 2.170,00 |
|||
| CLOSE | 23/02/2009 | BUND | 124,90 |
|
| OPEN | 11/02/2009 | BUND | 122,73 |
|
| Performance | -930,00 |
|||
| CLOSE | 03/02/2009 | BUND | 122,31 |
|
| OPEN | 28/01/2009 | BUND | 123,24 |
|
| Performance | -1.240,00 |
|||
| CLOSE | 06/01/2009 | BUND | 124,01 |
|
| OPEN | 29/12/2008 | BUND | 125,25 |
|
| Performance | 850,00 |
|||
| CLOSE | 18/12/2008 | BUND | 124,05 |
|
| OPEN | 09/12/2008 | BUND | 123,20 |
|
| Performance | 5.490,00 |
|||
| CLOSE | 04/12/2008 | BUND | 124,76 |
|
| OPEN | 19/11/2008 | BUND | 119,27 |
|
| Performance | 1.580,00 |
|||
| CLOSE | 10/11/2008 | BUND | 117,30 |
|
| OPEN | 22/10/2008 | BUND | 115,72 |
|
| Performance | -1.830,00 |
|||
| CLOSE | 16/10/2008 | BUND | 113,79 |
|
| OPEN | 02/10/2008 | BUND | 115,62 |
|
| Performance | 370,00 |
|||
| CLOSE | 08/09/2008 | BUND | 114,30 |
|
| OPEN | 04/09/2008 | BUND | 113,93 |
|
| Performance | -460,00 |
|||
| CLOSE | 04/09/2008 | BUND | 114,28 |
|
| OPEN | 26/08/2008 | BUND | 114,74 |
|
| Performance | 20,00 |
|||
| CLOSE | 15/04/2008 | BUND | 115,74 |
|
| OPEN | 11/04/2008 | BUND | 115,72 |
|
| Performance | 1.550,00 |
|||
| CLOSE | 12/02/2008 | BUND | 117,05 |
|
| OPEN | 14/01/2008 | BUND | 115,50 |
|
| Performance | 320,00 |
|||
| CLOSE | 08/01/2008 | BUND | 114,73 |
|
| OPEN | 03/01/2008 | BUND | 114,41 |
|
| Performance | -510,00 |
|||
| CLOSE | 10/10/2007 | BUND | 112,30 |
|
| OPEN | 02/10/2007 | BUND | 112,81 |
|
| Performance | 810,00 |
|||
| CLOSE | 29/09/2006 | BUND | 118,20 |
|
| OPEN | 15/09/2006 | BUND | 117,39 |
|
| Performance | 1.050,00 |
|||
| CLOSE | 06/09/2005 | BUND | 124,30 |
|
| OPEN | 23/08/2005 | BUND | 123,25 |
|
| Performance | 1.370,00 |
|||
| CLOSE | 22/08/2005 | BUND | 122,86 |
|
| OPEN | 10/08/2005 | BUND | 121,49 |
|
| Performance | -810,00 |
|||
| CLOSE | 02/08/2005 | BUND | 121,84 |
|
| OPEN | 25/07/2005 | BUND | 122,65 |
|
| Performance | 50,00 |
|||
| CLOSE | 05/07/2005 | BUND | 122,84 |
|
| OPEN | 02/06/2005 | BUND | 122,79 |
|
| Performance | 2.280,00 |
|||
| CLOSE | 29/04/2005 | BUND | 120,53 |
|
| OPEN | 31/03/2005 | BUND | 118,25 |
|
| Performance | -190,00 |
|||
| CLOSE | 17/02/2005 | BUND | 119,81 |
|
| OPEN | 01/02/2005 | BUND | 120,00 |
|
| Performance | -230,00 |
|||
| CLOSE | 25/01/2005 | BUND | 119,78 |
|
| OPEN | 19/01/2005 | BUND | 120,01 |
|
| Performance | 310,00 |
|||
| CLOSE | 18/01/2005 | BUND | 119,74 |
|
| OPEN | 13/01/2005 | BUND | 119,43 |
|
| Performance | 110,00 |
|||
| CLOSE | 27/12/2004 | BUND | 119,08 |
|
| OPEN | 09/12/2004 | BUND | 118,97 |
|
| Performance | 320,00 |
|||
| CLOSE | 02/12/2004 | BUND | 118,22 |
|
| OPEN | 15/11/2004 | BUND | 117,90 |
|
| Performance | 100,00 |
|||
| CLOSE | 21/09/2004 | BUND | 115,21 |
|
| OPEN | 16/09/2004 | BUND | 115,11 |
|
| Performance | -1.620,00 |
|||
| CLOSE | 08/09/2004 | BUND | 114,24 |
|
| OPEN | 31/08/2004 | BUND | 115,86 |
|
| Performance | -360,00 |
|||
| CLOSE | 24/08/2004 | BUND | 115,18 |
|
| OPEN | 12/08/2004 | BUND | 115,54 |
|
SPMini - 005-LONG
| Performance | -250,00 |
|||
| CLOSE | 05/07/2010 | SPMini | 18.800,00 |
|
| OPEN | 01/07/2010 | SPMini | 19.050,00 |
|
| Performance | 295,00 |
|||
| CLOSE | 01/04/2010 | SPMini | 22.835,00 |
|
| OPEN | 01/04/2010 | SPMini | 22.540,00 |
|
| Performance | -660,00 |
|||
| CLOSE | 02/10/2009 | SPMini | 22.835,00 |
|
| OPEN | 01/10/2009 | SPMini | 23.495,00 |
|
| Performance | 25,00 |
|||
| CLOSE | 03/08/2009 | SPMini | 20.785,00 |
|
| OPEN | 03/08/2009 | SPMini | 20.760,00 |
|
| Performance | 260,00 |
|||
| CLOSE | 01/06/2009 | SPMini | 20.515,00 |
|
| OPEN | 01/06/2009 | SPMini | 20.255,00 |
|
| Performance | 540,00 |
|||
| CLOSE | 04/05/2009 | SPMini | 19.350,00 |
|
| OPEN | 04/05/2009 | SPMini | 18.810,00 |
|
| Performance | 210,00 |
|||
| CLOSE | 01/09/2008 | SPMini | 28.850,00 |
|
| OPEN | 01/09/2008 | SPMini | 28.640,00 |
|
| Performance | -655,00 |
|||
| CLOSE | 03/06/2008 | SPMini | 32.615,00 |
|
| OPEN | 02/06/2008 | SPMini | 33.270,00 |
|
| Performance | 315,00 |
|||
| CLOSE | 02/05/2008 | SPMini | 33.685,00 |
|
| OPEN | 02/05/2008 | SPMini | 33.370,00 |
|
| Performance | -465,00 |
|||
| CLOSE | 03/01/2008 | SPMini | 38.320,00 |
|
| OPEN | 02/01/2008 | SPMini | 38.785,00 |
|
| Performance | -1.160,00 |
|||
| CLOSE | 02/11/2007 | SPMini | 39.560,00 |
|
| OPEN | 01/11/2007 | SPMini | 40.720,00 |
|
| Performance | 590,00 |
|||
| CLOSE | 01/10/2007 | SPMini | 40.595,00 |
|
| OPEN | 01/10/2007 | SPMini | 40.005,00 |
|
| Performance | -200,00 |
|||
| CLOSE | 03/05/2007 | SPMini | 43.000,00 |
|
| OPEN | 02/05/2007 | SPMini | 43.200,00 |
|
| Performance | 185,00 |
|||
| CLOSE | 01/02/2007 | SPMini | 42.680,00 |
|
| OPEN | 01/02/2007 | SPMini | 42.495,00 |
|
| Performance | 20,00 |
|||
| CLOSE | 06/12/2006 | SPMini | 40.490,00 |
|
| OPEN | 01/12/2006 | SPMini | 40.470,00 |
|
| Performance | 145,00 |
|||
| CLOSE | 01/11/2006 | SPMini | 39.785,00 |
|
| OPEN | 01/11/2006 | SPMini | 39.640,00 |
|
| Performance | -305,00 |
|||
| CLOSE | 03/10/2006 | SPMini | 38.285,00 |
|
| OPEN | 02/10/2006 | SPMini | 38.590,00 |
|
| Performance | 125,00 |
|||
| CLOSE | 01/09/2006 | SPMini | 38.205,00 |
|
| OPEN | 01/09/2006 | SPMini | 38.080,00 |
|
| Performance | 130,00 |
|||
| CLOSE | 03/07/2006 | SPMini | 36.875,00 |
|
| OPEN | 03/07/2006 | SPMini | 36.745,00 |
|
| Performance | 180,00 |
|||
| CLOSE | 01/03/2006 | SPMini | 37.880,00 |
|
| OPEN | 01/03/2006 | SPMini | 37.700,00 |
|
| Performance | 400,00 |
|||
| CLOSE | 01/02/2006 | SPMini | 37.070,00 |
|
| OPEN | 01/02/2006 | SPMini | 36.670,00 |
|
| Performance | 180,00 |
|||
| CLOSE | 02/01/2006 | SPMini | 36.090,00 |
|
| OPEN | 02/01/2006 | SPMini | 35.910,00 |
|
| Performance | 560,00 |
|||
| CLOSE | 01/12/2005 | SPMini | 34.685,00 |
|
| OPEN | 01/12/2005 | SPMini | 34.125,00 |
|
| Performance | 60,00 |
|||
| CLOSE | 03/10/2005 | SPMini | 34.930,00 |
|
| OPEN | 03/10/2005 | SPMini | 34.870,00 |
|
| Performance | 300,00 |
|||
| CLOSE | 02/08/2005 | SPMini | 34.000,00 |
|
| OPEN | 01/08/2005 | SPMini | 33.700,00 |
|
| Performance | 165,00 |
|||
| CLOSE | 01/07/2005 | SPMini | 32.600,00 |
|
| OPEN | 01/07/2005 | SPMini | 32.435,00 |
|
| Performance | 315,00 |
|||
| CLOSE | 01/06/2005 | SPMini | 32.170,00 |
|
| OPEN | 01/06/2005 | SPMini | 31.855,00 |
|
| Performance | 175,00 |
|||
| CLOSE | 03/01/2005 | SPMini | 31.085,00 |
|
| OPEN | 03/01/2005 | SPMini | 30.910,00 |
|
| Performance | 305,00 |
|||
