Sistema Dynamic
Per consultare le ultime operazioni é necessario sottoscrivere un abbonamento.| OPEN | 06/08/2010 | Short Entry | 21.040,00 |
|
| Performance | 645,00 |
|||
| CLOSE | 05/08/2010 | Exit Long | 21.250,00 |
|
| OPEN | 22/07/2010 | LONG Entry | 20.605,00 |
|
| Performance | -395,00 |
|||
| CLOSE | 22/07/2010 | Exit Short | 20.565,00 |
|
| OPEN | 16/07/2010 | Short Entry | 20.170,00 |
|
| Performance | 1.070,00 |
|||
| CLOSE | 15/07/2010 | Exit Long | 20.580,00 |
|
| OPEN | 06/07/2010 | LONG Entry | 19.510,00 |
|
| Performance | 670,00 |
|||
| CLOSE | 06/07/2010 | Exit Short | 19.470,00 |
|
| OPEN | 24/06/2010 | Short Entry | 20.140,00 |
|
| Performance | 1.210,00 |
|||
| CLOSE | 18/06/2010 | Exit Long | 20.655,00 |
|
| OPEN | 10/06/2010 | LONG Entry | 19.445,00 |
|
| Performance | -345,00 |
|||
| CLOSE | 10/06/2010 | Exit Short | 19.405,00 |
|
| OPEN | 01/06/2010 | Short Entry | 19.060,00 |
|
| Performance | -545,00 |
|||
| CLOSE | 01/06/2010 | Exit Long | 19.100,00 |
|
| OPEN | 27/05/2010 | LONG Entry | 19.645,00 |
|
| Performance | -110,00 |
|||
| CLOSE | 27/05/2010 | Exit Short | 19.605,00 |
|
| OPEN | 14/05/2010 | Short Entry | 19.495,00 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 14/05/2010 | Exit Long | 19.740,00 |
|
| OPEN | 10/05/2010 | LONG Entry | 20.340,00 |
|
| Performance | -750,00 |
|||
| CLOSE | 10/05/2010 | Exit Short | 20.050,00 |
|
| OPEN | 06/05/2010 | Short Entry | 19.300,00 |
|
| Performance | 1.800,00 |
|||
| CLOSE | 04/05/2010 | Exit Short | 20.480,00 |
|
| OPEN | 22/04/2010 | Short Entry | 22.280,00 |
|
| Performance | 1.060,00 |
|||
| CLOSE | 18/03/2010 | Exit Long | 22.830,00 |
|
| OPEN | 03/03/2010 | LONG Entry | 21.770,00 |
|
| Performance | -750,00 |
|||
| CLOSE | 03/03/2010 | Exit Short | 21.680,00 |
|
| OPEN | 25/02/2010 | Short Entry | 20.930,00 |
|
| Performance | -750,00 |
|||
| CLOSE | 17/02/2010 | Exit Short | 21.775,00 |
|
| OPEN | 11/02/2010 | Short Entry | 21.025,00 |
|
| Performance | -750,00 |
|||
| CLOSE | 10/02/2010 | Exit Short | 21.265,00 |
|
| OPEN | 08/02/2010 | Short Entry | 20.515,00 |
|
| Performance | 1.800,00 |
|||
| CLOSE | 05/02/2010 | Exit Short | 21.145,00 |
|
| OPEN | 21/01/2010 | Short Entry | 22.945,00 |
|
| Performance | -410,00 |
|||
| CLOSE | 25/12/2009 | Exit Short | 23.180,00 |
|
| OPEN | 17/12/2009 | SHORT Entry | 22.770,00 |
|
| Performance | -320,00 |
|||
| CLOSE | 17/12/2009 | Exit Short | 22.750,00 |
|
| OPEN | 08/12/2009 | Short Entry | 22.430,00 |
|
| Performance | -570,00 |
|||
| CLOSE | 08/12/2009 | Exit Long | 22.470,00 |
|
| OPEN | 04/12/2009 | LONG Entry | 23.040,00 |
|
| Performance | -680,00 |
|||
| CLOSE | 04/12/2009 | Exit Short | 23.000,00 |
|
| OPEN | 26/11/2009 | Short Entry | 22.320,00 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 26/11/2009 | Exit Long | 22.370,00 |
|
| OPEN | 23/11/2009 | LONG Entry | 22.970,00 |
|
| Performance | -485,00 |
|||
| CLOSE | 23/11/2009 | Exit Short | 22.930,00 |
|
| OPEN | 20/11/2009 | Short Entry | 22.445,00 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 19/11/2009 | Exit Long | 23.095,00 |
|
| OPEN | 16/11/2009 | LONG Entry | 23.695,00 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 03/11/2009 | Exit Long | 21.895,00 |
|
| OPEN | 02/11/2009 | LONG Entry | 22.495,00 |
|
| Performance | -165,00 |
|||
| CLOSE | 02/11/2009 | Exit Short | 22.455,00 |
|





