Sistema Dynamic
Per consultare le ultime operazioni é necessario sottoscrivere un abbonamento.| Performance | 470,00 |
|||
| CLOSE | 08/12/2011 | Exit Long | 15.450,00 |
|
| OPEN | 30/11/2011 | LONG Entry | 14.980,00 |
|
| Performance | -150,00 |
|||
| CLOSE | 15/11/2011 | Exit Long | 15.210,00 |
|
| OPEN | 03/11/2011 | LONG Entry | 15.360,00 |
|
| Performance | -335,00 |
|||
| CLOSE | 13/10/2011 | Exit Long | 16.025,00 |
|
| OPEN | 12/10/2011 | LONG Entry | 16.360,00 |
|
| Performance | 1.800,00 |
|||
| CLOSE | 10/10/2011 | Exit Long | 16.020,00 |
|
| OPEN | 26/09/2011 | LONG Entry | 14.220,00 |
|
| Performance | -750,00 |
|||
| CLOSE | 12/08/2011 | Exit Short | 15.895,00 |
|
| OPEN | 10/08/2011 | Short Entry | 15.145,00 |
|
| Performance | 1.800,00 |
|||
| CLOSE | 04/08/2011 | Exit Short | 16.565,00 |
|
| OPEN | 27/07/2011 | Short Entry | 18.365,00 |
|
| Performance | -800,00 |
|||
| CLOSE | 21/07/2011 | Exit Short | 19.370,00 |
|
| OPEN | 21/07/2011 | Short Entry | 18.570,00 |
|
| Performance | -340,00 |
|||
| CLOSE | 20/07/2011 | Exit Short | 18.815,00 |
|
| OPEN | 11/07/2011 | Short Entry | 18.475,00 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 24/06/2011 | Exit Long | 19.325,00 |
|
| OPEN | 17/06/2011 | LONG Entry | 19.925,00 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 09/06/2011 | Exit Long | 20.210,00 |
|
| OPEN | 25/05/2011 | LONG Entry | 20.810,00 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 19/05/2011 | Exit Long | 20.985,00 |
|
| OPEN | 21/04/2011 | LONG Entry | 21.585,00 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 18/04/2011 | Exit Long | 20.990,00 |
|
| OPEN | 24/03/2011 | LONG Entry | 21.590,00 |
|
| Performance | -750,00 |
|||
| CLOSE | 22/03/2011 | Exit Short | 21.415,00 |
|
| OPEN | 16/03/2011 | Short Entry | 20.665,00 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 31/01/2011 | Exit Long | 21.755,00 |
|
| OPEN | 27/01/2011 | LONG Entry | 22.355,00 |
|
| Performance | 1.855,00 |
|||
| CLOSE | 21/01/2011 | Exit Long | 22.270,00 |
|
| OPEN | 16/12/2010 | LONG Entry | 20.415,00 |
|
| Performance | -50,00 |
|||
| CLOSE | 16/12/2010 | Exit Long | 20.420,00 |
|
| OPEN | 08/12/2010 | LONG Entry | 20.470,00 |
|
| Performance | -580,00 |
|||
| CLOSE | 08/12/2010 | Exit Short | 20.430,00 |
|
| OPEN | 06/12/2010 | Short Entry | 19.850,00 |
|
| Performance | 1.325,00 |
|||
| CLOSE | 01/12/2010 | Exit Short | 19.400,00 |
|
| OPEN | 11/11/2010 | Short Entry | 20.725,00 |
|
| Performance | -275,00 |
|||
| CLOSE | 10/11/2010 | Exit Long | 20.765,00 |
|
| OPEN | 13/10/2010 | LONG Entry | 21.040,00 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 04/10/2010 | Exit Long | 20.045,00 |
|
| OPEN | 24/09/2010 | LONG Entry | 20.645,00 |
|
| Performance | -600,00 |
|||
| CLOSE | 24/09/2010 | Exit Short | 20.605,00 |
|
| OPEN | 23/09/2010 | Short Entry | 20.005,00 |
|
| Performance | -555,00 |
|||
| CLOSE | 23/09/2010 | Exit Long | 20.045,00 |
|
| OPEN | 16/09/2010 | LONG Entry | 20.600,00 |
|
| Performance | 230,00 |
|||
| CLOSE | 16/09/2010 | Exit Long | 20.825,00 |
|
| OPEN | 08/09/2010 | LONG Entry | 20.595,00 |
|
| Performance | -270,00 |
|||
| CLOSE | 08/09/2010 | Exit Short | 20.555,00 |
|
| OPEN | 07/09/2010 | Short Entry | 20.285,00 |
|
| Performance | 185,00 |
|||
| CLOSE | 07/09/2010 | Exit Long | 20.325,00 |
|
| OPEN | 01/09/2010 | LONG Entry | 20.140,00 |
|






