Abbonamenti aggiornamenti EOD e INTRADAY
- I servizi di storicizzazione dati di SOSTRADER permettono a tutti di poter comodamente elaborare le proprie analisi grafiche sul proprio PC con il software di analisi tecnica che preferiscono. Il servizio è rivolto a traders, promotori finanziari, banche ed in generale a tutti coloro che necessitano di prezzi storici per effettuare le proprie analisi su azioni, indici e futures.
Prodotto |
Informazioni |
Prezzo |
Tutti i Titoli della borsa italiana, gli indici delle borse internazionali, valute e metalli. Dati disponibili dalle 18.00 circa | € 275,00 |
|
Tutti i Titoli della borsa italiana, gli indici delle borse internazionali, valute e metalli. Dati disponibili dalle 18.00 circa | € 150,00 |
|
Contiene i 500 titoli più importanti delle borse europee. Dati disponibili dalle 08.00 circa | € 275,00 |
|
Contiene i 500 titoli più importanti delle borse europee. Dati disponibili dalle 08.00 circa | € 150,00 |
|
Contiene i 225 titoli che compongono l'indice Nikkey 225. Dati disponibili dalle 18.00 circa | € 275,00 |
|
Contiene i 225 titoli che compongono l'indice Nikkey 225. Dati disponibili dalle 18.00 circa | € 150,00 |
|
Titoli azionari Italiani del MIB30, MIDEX e NUOVO MERCATO, FIB, MiniFIB, S&P/Mib future e Mini S&P/Mib future . Dati disponibili dalle 18.00 circa | € 275,00 |
|
Titoli azionari Italiani del MIB30, MIDEX e NUOVO MERCATO, FIB, MiniFIB, S&P/Mib future e Mini S&P/Mib future . Dati disponibili dalle 18.00 circa | € 150,00 |
|
Contiene aggiornamento di: futures americani Mini SP e Mini Nasdaq futures europei DAX e EUROSTOXX futures Euro Bund e Euro Bobl. Dati disponibili dalle 08.00 circa | € 275,00 |
|
Contiene aggiornamento di: futures americani Mini SP e Mini Nasdaq futures europei DAX e EUROSTOXX futures Euro Bund e Euro Bobl. Dati disponibili dalle 08.00 circa | € 150,00 |
|
Obbligazioni private e di stato | € 275,00 |
|
Obbligazioni private e di stato | € 150,00 |
|
Contiene i 500 titoli dello S&P500 ed i 100 titoli del NASDAQ 100. Dati disponibili dalle 08.00 circa | € 275,00 |
|
Contiene i 500 titoli dello S&P500 ed i 100 titoli del NASDAQ 100. Dati disponibili dalle 08.00 circa | € 150,00 |
Serie Storiche
- SOSTRADER offre un'ampia gamma di storici di attività finanziarie e garantisce un’ottima qualità degli stessi sia sui time frame giornalieri che intraday. La qualità degli storici è una condizione indispensabile per chi effettua trading giornaliero e per tutti coloro che necessitano testare i trading system
Prodotto |
Informazioni |
Prezzo |
Diversi Time frame a partire dal 1998 | € 300,00 |
|
A partire dal 1998 in formato metastock, ASCII (testo) e a richeista XPO | € 480,00 |
|
A partire dal 1996 in formato metastock, ASCII (testo) e a richeista XPO | € 480,00 |
|
I 500 più importanti titoli delle borse Europee | € 120,00 |
|
A partire dal 1998 in formato metastock, ASCII (testo) e a richeista XPO | € 480,00 |
|
A partire dal 1996 in formato metastock, ASCII (testo) e a richeista XPO | € 480,00 |
|
I 225 titoli sottostanti l'indice Nikkey | € 120,00 |
|
Completo dal 1985 | € 120,00 |
|
A partire da Luglio 2002 in formato metastock, ASCII (testo) e a richeista XPO | € 300,00 |
|
A partire da Luglio 2002 in formato metastock, ASCII (testo) e a richeista XPO | € 300,00 |
|
MOT titoli stato MOT obbligazioni MTS (ingrosso) |
€ 120,00 |
|
Completo dal 1985 azioni dell'indice SP500 e NASDAQ 100 | € 120,00 |
|
ALTRI STORICI FUTURE a richiesta |
Prezzo per ogni mese di dati. | € 18,00 |
Download del software SOSTRADER v3.0
Download sostradersetup.zip |
![]() |