Footse Mib 40
| Societá | Dividendo 2010 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo precedente (2009) |
| A2A | 0,07 | 21 giugno | 24 giugno | 0,097 |
| Ansaldo STS | 0,31 | 24-mag | 27-mag | 0,27 |
| Atlantia |
0,746 (0,355 già distribuiti a novembre 2009) |
24-mag | 27-mag |
0,71 (0,34 distribuiti a novembre 2008) |
| Autogrill | non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Azimut | 0,05 + un'azione ogni 60 possedute | 24-mag | 27-mag | 0,1 |
| Banca Mps | Non distribuisce | -- | -- | 0,013 |
| Banca Pop di Milano | 0,1 | 24-mag | 27-mag | 0,1 |
| Banco Popolare | 0,08 | 24-mag | 27-mag | Non ha distribuito |
| Bulgari | 0,05 | 24-mag | 27-mag | 0,1 |
| Buzzi Unicem | 0,18 | 24-mag | 27-mag | 0,36 |
| Campari |
0,06 Un' azione gratis ogni titolo posseduto |
24 maggio 10/17 maggio |
27-mag | 0,055 |
| Cir | non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Enel | 0,25 (0,1 già distribuiti a novembre 2009) | 21-giu | 24-giu | 0,49 (0,2 distribuiti a novembre 2008) |
| Eni | 1(0,5 già distribuiti a settembre 2009) | 24-mag | 27-mag |
1,3(0,65 distribuiti a settembre 2008) |
| Exor | 0,27 | 24-mag | 27-mag | 0,319 |
| Fiat | 0,17 | 19-apr | 22-apr | Non ha distribuito |
| Finmeccanica | 0,41 | 24-mag | 27-mag | 0,41 |
| Fondiaria-Sai | 0,4 | 24-mag | 27-mag | 0,7 |
| Generali | 0,35 | 24-mag | 27-mag | 0,15 + un'azione ogni 25 |
| Geox | 0,2 | 24-mag | 27-mag | 0,24 |
| Impregilo | non distribuisce | --- | --- | 0,08 |
| Intesa Sanpaolo | 0,08 | 24-mag | 27-mag | Non ha distribuito |
| Italcementi | 0,12 | 24-mag | 27-mag | 0,18 |
| Lottomatica | 0,74 | 24-mag | 27-mag | 0,68 |
| Luxottica | 0,35 | 24-mag | 27-mag | 0,22 (distribuito a novembre 2008) |
| Mediaset | 0,22 | 24-mag | 27-mag | 0,38 |
| Mediobanca | Un'azione ogni 20 e un warrant ogni azione (distribuiti a settembre 2009) | --- | --- | 0,65 (distribuito a novembre 2008) |
| Mediolanum | 0,15 (0,085 già distribuiti a novembre 2009) | 24-mag | 27-mag | 0,15 (0,085 distribuiti a novembre 2008) |
| Parmalat | 0,104 (0,041 già distribuiti a settembre 2009) | 19-apr | 22-apr | 0,173 (0,077 distribuiti a settembre 2008) |
| Pirelli e C | 0,0145 | 24-mag | 27-mag | Non ha distribuito |
| Prysmian | 0,417 | 19-apr | 22-apr | 0,417 |
| Saipem | 0,55 | 24-mag | 27-mag | 0,55 |
| Snam Rete Gas | 0,2 (0,06 già distribuiti a ottobre 2009) | 24-mag | 27-mag | 0,23 (0,09 distribuiti a ottobre 2008) |
| Stm | 0,28 $(0,07 $ ogni trimestre) |
31-mag 23-ago 29 nov. 21-feb |
03-giu 26-ago 02-dic 24-feb | 0,12 $ |
| Telecom Italia | 0,05 | 24-mag | 27-mag | 0,05 |
| Tenaris | 0,34 $ (0,13 $ distribuiti a novembre 2008) |
21-giu | 24-giu | 0,43 $(0,13 $ distribuiti a novembre 2008) |
| Terna | 0,19(0,07 già distribuiti a novembre 2009) | 21-giu | 24-giu | 0,158(0,0592 distribuiti a novembre 2008) |
| Ubi Banca | 0,3 | 24-mag | 27-mag | 0,45 |
| UniCredit | 0,03 | 24-mag | 27-mag | 29 azioni ogni 159 |
| Unipol | 0,04 | 24-mag | 27-mag | Non ha distribuito |
All Share
| Società | Dividendo 2010 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo precedente (2009) |
| Acea | Non distribuisce | --- | --- | 0,657 |
| Acegas-Aps | 0,09 | 05-lug | 08-lug | 0,15 |
| Acotel | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Acque Potabili | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Acsm-Agam | 0,02 | 05-lug | 08-lug | non ha distribuito |
| Actelios | 0,085 | 17-mag | 20-mag | 0,15 |
| Aedes | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Aeffe | Non distribuisce | --- | --- | 0,07 |
| Aeroporto Firenze | 0,1 | 10-mag | 13-mag | 0,17 |
| Aicon | --- | --- | --- | Non ha distribuito |
| Alerion | 0,01 | 03-mag | 06-mag | Non ha distribuito |
| Amplifon | 0,033 | 10-mag | 13-mag | Non ha distribuito |
| Antichi Pellettieri | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Apulia Prontoprestito | Non distribuisce | --- | --- | 0,01119 |
| Arena | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Arkimedica | non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Ascopiave | 0,09 | 10-mag | 13-mag | 0,085 (0,025 distribuiti a novembre 2008) |
| Astaldi | 0,13 | 03-mag | 06-mag | 0,1 |
| Autostrada To-Mi | 0,3 (0,12 già distribuiti a dicembre 2009) | 10-mag | 13-mag | 0,25 (0,2 distribuiti a novembre 2008) |
| Autostrade Meridionali | 0,8 | 12-apr | 15-apr | 0,8 |
| B&C Speakers | 0,13 | 03-mag | 06-mag | 0,18 |
| Banca Carige | 0,08 | 03-mag | 06-mag | 0,08 |
| Banco Desio | 0,105 | 03-mag | 06-mag | 0,105 |
| Banca Finnat | 0,01 | 24-mag | 27-mag | 0,01 |
| Banca Generali | 0,45 | 10-mag | 13-mag | 0,06 |
| Banca Ifis | 0,12 + un'azione ogni 30 | 03-mag | 06-mag | 0,3 |
| Banca Intermobiliare | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Banca Italease | Non distribuisce | --- | --- | non ha distribuito |
| Banca Popolare Emilia Romagna | 0,15 | 26-apr | 29-apr | 0,18 |
| Banca Popolare Etruria e Lazio | Non distribuisce | --- | --- | 0,1 |
| Banca Popolare Sondrio | 0,33 | 06-apr | 09-apr | 0,03 |
| Banca Popolare Spoleto | 0,13 | 10-mag | 13-mag | 0,24 |
| Banca Profilo | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Banco Santander | Non ha distribuito | |||
| Basicnet | 0,165 | 14-giu | 17-giu | 0,1 |
| Bastogi | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| BB Biotech | 3,7 franchi svizzeri | 31-mar | 07-apr | 1,8 franchi svizzeri |
| Bee Team | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Beghelli | 0,02 | 24-mag | 27-mag | 0,02 |
| Benetton | 0,23 | 03-mag | 06-mag | 0,28 |
| Beni Stabili | 0,015 | 06-apr | 09-apr | 0,01 |
| Best Union | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Bialetti | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Biancamano | 0,035 | 05-lug | 08-lug | Non ha distribuito |
| Biesse | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Bioera | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Boero Bartolomeo | 0,4 | 26-apr | 29-apr | Non ha distribuito |
| Bolzoni | Non distribuisce | --- | --- | 0,03 |
| Bonifiche Ferraresi | Non distribuisce | --- | --- | 0,18 |
| Borgosesia | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Brembo | 0,225 | 03-mag | 06-mag | 0,225 |
| Brioschi | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Buongiorno | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Cad It | 0,25 | 10-mag | 13-mag | 0,5 |
| Cairo Communication | 0,2 | 10-mag | 13-mag | 0,2 |
| Caleffi | 0,01 + un'azione ogni 25 | 17 maggio | 20 maggio | Un'azione ogni 15 possedute |
| Caltagirone | 0,08 | 24 maggio | 27 maggio | 0,08 |
| Caltagirone Editore | 0,05 | 24 maggio | 27 maggio | 0,05 |
| CamFin | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Cape Live | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Carraro | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Cattolica Assicurazioni | 0,85 | 10-mag | 13-mag | Un'azione ogni 20 possedute |
| Cdc | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Cell Therapeutics | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Cembre | 0,12 | 17-mag | 20-mag | 0,16 |
| Cementir | 0,06 | 24-mag | 27-mag | 0,08 |
| Centrale del Latte Torino | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Chl | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Cia | Non distribuisce | --- | --- | 0,01 |
| Ciccolella | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Class Editori | 0,01 | 10-mag | 13-mag | Non ha distribuito |
| Cobra | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Cofide | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Cogeme SET | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Conafì Prestitò | 0,08 | 10-mag | 13-mag | 0,09 |
| Credito Artigiano | 0,058 | 26-apr | 29-apr | 0,153 |
| Credito Bergamasco | 1 | 03-mag | 06-mag | 1,1 |
| Credem | 0,08 | 17-mag | 20-mag | Non ha distribuito |
| Credito Valtellinese | 0,12 | 26-apr | 29-apr | 0,25 |
| Crespi | Non ha distribuito | |||
| Csp | 0,05 | 07-mag | 10-mag | 0,05 |
| D'Amico | Non distribuisce | --- | --- | 0,13338 dollari |
| Dada | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Damiani | --- | --- | --- | Non ha distribuito |
| Danieli | 0,225 (distribuito a novembre 2009) | --- | --- | 0,25 (distribuito a novembre 2008) |
| Datalogic | Non distribuisce | --- | --- | 0,035 |
| De' Longhi | 0,08 | 03-mag | 06-mag | 0,06 |
| Dea Capital | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Diasorin | 0,2 | 21-giu | 24-giu | 0,12 |
| Digital Bros | Non distribuisce | --- | --- | 0,08 (distribuito a dicembre 2008) |
| DMT | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Dmail | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Edison | 0,0425 | 12-apr | 15-apr | 0,05 |
| Editoriale L'Espresso | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Eems | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| El.En | Non distribuisce | --- | --- | 0,3 |
| Elica | Non distribuisce | --- | --- | 0,0187 |
| Emak | 0,15 | 07-giu | 10-giu | 0,15 |
| Enervit | 0,03 | 17-mag | 20-mag | 0,03 |
| Engineering | 0,565 | 14-giu | 17-giu | Non ha distribuito |
| Enia | 0,357 | 07-giu | 10-giu | 0,357 |
| Erg | 0,4 | 24-mag | 27-mag | 0,9 (0,4 ordinario + 0,5 straordinario) |
| Erg Renew | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Ergycapital | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Esprinet | 0,175 | 03-mag | 06-mag | 0,155 |
| Eurotech | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Eutelia | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Everel | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Exprivia | 0,04 | 26-apr | 29-apr | 0,04 |
| FastWeb | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Ferrovie Nord Milano | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Fidia | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Fiera Milano | Non distribuisce | --- | --- | 0,08 |
| Filatura Pollone | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Finarte Casa Aste | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| FullSix | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Gabetti Property Solutions | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Gas Plus | 0,15 | 24-mag | 27-mag | 0,15 |
| Gefran | Non distribuisce | --- | --- | 0,1 |
| Gemina | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Gewiss | 0,1 | 17-mag | 20-mag | 0,1 |
| Grandi Viaggi | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Granitifiandre | 0,035 | 24-mag | 27-mag | 0,05 |
| Greenvision Ambiente | Non distribuisce | --- | --- | 0,12 |
| Gruppo Coin | Non ha distribuito | |||
| Gruppo Minerali Maffei | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Hera | 0,08 | 07-giu | 10-giu | 0,08 |
| IGD | 0,05 | 24-mag | 27-mag | 0,035 |
| Ima | 0,9 | 24-mag | 27-mag | 0,9 |
| Immsi | 0,03 | 24-mag | 27-mag | Non ha distribuito |
| Indesit | 0,15 | 17-mag | 20-mag | Non ha distribuito |
| Intek | Non distribuisce | --- | --- | 0,04 |
| Interpump | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Investimento e Sviluppo | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Irce | 0,02 | 14-giu | 17-giu | 0,05 |
| Iride | 0,085 | 21-giu | 24-giu | 0,085 |
| Isagro | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| It Holding | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| It Way | Non distribuisce | --- | --- | 0,13 (distribuito a febbraio 2009) |
| Italmobiliare | 0,856 | 24-mag | 27-mag | Non ha distribuito |
| IwBank | 0,046 | 19-apr | 22-apr | 0,141 |
| Juventus FC | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Kerself | 0,01 | 24-mag | 27-mag | 0,1 |
| Kinexia | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Kme Group | Non distribuisce | --- | --- | 0,04 |
| KR Energy | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| La Doria | 0,12695 | 10-mag | 13-mag | Non ha distribuito |
| Landi Renzo | 0,062 | 03-mag | 06-mag | 0,075 |
| Lazio | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Maire Tecnimont | 0,07 | 17-mag | 20-mag | 0,11 |
| Management & Capitali | Non distribuisce | --- | --- | 0,62 (straordinario) |
| Marcolin | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Mariella Burani | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Marr | 0,46 | 24-mag | 27-mag | 0,43 |
| Mediacontech | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Mediterranea delle Acque | 0,06 | 03-mag | 06-mag | 0,06 |
| Meridiana Fly | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Meridie | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Mid Industry Cap | Non distribuisce | --- | --- | 0,4387 |
| Milano Assicurazioni | 0,1 | 26-apr | 29-apr | 0,15 |
| Mittel | 0,2 (distribuito a febbraio 2010) | --- | --- | 0,15 (distribuito a febbraio 2009) |
| MolMed | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Mondadori | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Mondo Home Enterteinment | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Mondo TV | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Monrif | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Montefibre | Non ha distribuito | |||
| Monti Ascensori | 0,01 | 20-set | 23-set | 0,02 |
| MutuiOnline | 0,36 (0,34 ordinario + 0,02 straordinario) | 03-mag | 06-mag | 0,206 (0,191 ordinario + 0,015 straordinario) |
| Nice | 0,0677 | 24-mag | 27-mag | 0,052 |
| Noemalife | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Nova Re | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Olidata | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Omnia Network | Non ha distribuito | |||
| Panariagroup | Non distribuisce | --- | --- | 0,03 |
| Piaggio | 0,07 | 17-mag | 20-mag | 0,06 |
| Pierrel | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Pininfarina | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Piquadro | 0,062 | |||
| Pirelli Real Estate | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Poligrafica San Faustino | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Poligrafici Editoriali | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Poltrona Frau | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Pramac | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Premafin | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Premuda | 0,02 | 10-mag | 13-mag | 0,02 |
| Prima Industrie | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Ratti | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Rcf Group | 0,04 | 10-mag | 13-mag | 0,06 |
| RCS Mediagroup | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| RDB | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Realty Vailog | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Recordati | 0,275 | 26-apr | 29-apr | 0,25 |
| Reno De Medici | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Reply | 0,35 | 31-mag | 03-giu | 0,35 |
| Retelit | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Ricchetti | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Richard Ginori | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Risanamento | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Roma | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Rosss | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Sabaf | 0,5 | 24-mag | 27-mag | 0,7 |
| Sadi | Non distribuisce | --- | --- | 0,02 |
| Saes Getters | Non distribuisce | --- | --- | 0,8 |
| Safilo Group | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Saras | Non distribuisce | --- | --- | 0,17 |
| SAT Aeroporti Pisa | 0,11 | 24-mag | 27-mag | 0,1 |
| Save | 0,30862 | 03-mag | 06-mag | 0,2372 |
| Seat Pagine Gialle | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Servizi Italia | 0,18 | 26-apr | 29-apr | 0,16 |
| Sias | 0,24 (0,12 già distribuiti a novembre 2009) | 03-mag | 06-mag | 0,2 (0,16 distribuiti a novembre 2008) |
| Snai | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Socotherm | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Sogefi | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| SOL | 0,084 | 17-mag | 20-mag | 0,081 |
| Sole24Ore | Non distribuisce | --- | --- | 0,098 per le azioni speciali e 0,0717 per le azioni ordinarie |
| Sopaf | Non distribuisce | --- | --- | 0,005 |
| Sorin | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Screen Service | 0,02 | 01-mar | 04-mar | 0,06 |
| Stefanel | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Tamburi | 0,03 (e, in precedenza, un'azione ogni 24 possedute + 3 warrant ogni azione assegnata) | 24-mag | 27-mag | Non ha distribuito |
| TAS | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Telecom Italia Media | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| TerniEnergia | 0,1 | 10-mag | 13-mag | Non ha distribuito |
| Tiscali | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Tod's | 1,5 | 24-mag | 27-mag | 1,25 |
| Toscana Finanza | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Trevi | 0,12 | 12-lug | 15-lug | 0,12 |
| Trevisan Cometal | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| TXT e-solutions | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Uni Land | Non distribuisce | --- | --- | Un'azione gratis ogni 10 |
| Valsoia | 0,15 | 10-mag | 13-mag | 0,13 |
| Viaggi Ventaglio | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Vianini Industria | 0,02 | 24-mag | 27-mag | 0,02 |
| Vianini Lavori | 0,1 | 24-mag | 27-mag | 0,1 |
| Vittoria Assicurazioni | 0,17 | 10-mag | 13-mag | 0,17 |
| Yoox | Non distribuisce | --- | --- | --- |
| Yorkville BHN | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
| Zignago Vetro | 0,243 | 10-mag | 13-mag | 0,295 |
| Zucchi | Non ha distribuito |

